Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,139.38 | -1.12% | €1.13B | €1.58T | TraderDétails | ||
| €2,779.43 | +0.94% | €605.00M | €335.46B | TraderDétails | ||
| €0.8552 | -0.038% | €83.71B | €160.01B | AcheterDétails | ||
| €1.92 | -5.81% | €188.01M | €116.91B | TraderDétails | ||
| €781.18 | +0.82% | €7.40M | €107.59B | TraderDétails | ||
| €118.53 | -0.77% | €129.20M | €66.87B | TraderDétails | ||
| €0.8552 | +0.03% | €13.09M | €64.73B | TraderDétails | ||
| €0.004532 | +5.49% | €84.28K | €40.79B | TraderDétails | ||
| €2,778.51 | +1.03% | €1.16M | €24.64B | TraderDétails | ||
| €0.2522 | +0.67% | €2.03M | €23.89B | TraderDétails | ||
| €0.1266 | -2.44% | €28.90M | €21.30B | TraderDétails | ||
| €0.351 | -3.05% | €4.24M | €12.87B | TraderDétails | ||
| €541.29 | -2.38% | €5.50M | €10.81B | TraderDétails | ||
| €79,051.64 | -1.19% | €19.25K | €9.87B | TraderDétails | ||
| €3,011.09 | +0.9% | €11.73K | €8.67B | TraderDétails | ||
| €11.73 | -0.7% | €3.86M | €8.31B | TraderDétails | ||
| €7.69 | -2.87% | €23.35K | €7.09B | TraderDétails | ||
| €422.85 | -2.68% | €5.81M | €6.97B | TraderDétails | ||
| €0.2049 | -4.80% | €2.37M | €6.64B | TraderDétails | ||
| €1.59 | -5.37% | €13.12M | €6.06B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Analyse : Les données non agricoles et la décision tarifaire sont devenues le centre d'attention du marché, l'incident au Venezuela n'est qu'un bruit de fondHier, le flux net de l'ETF Bitcoin spot aux États-Unis a été de -243,2 millions de dollars, tandis que l'ETF Ethereum a enregistré un flux net entrant de 114,7 millions de dollars.