Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,797.85 | -1.64% | €971.65M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,682.32 | -3.16% | €496.32M | €323.74B | TraderDétails | ||
| €0.8552 | -0.051% | €69.96B | €160.01B | AcheterDétails | ||
| €1.86 | -2.97% | €108.67M | €113.43B | TraderDétails | ||
| €765.61 | -1.00% | €6.39M | €105.45B | TraderDétails | ||
| €115.94 | -2.13% | €81.98M | €65.40B | TraderDétails | ||
| €0.8552 | +0.04% | €11.95M | €64.34B | TraderDétails | ||
| €0.2547 | +1.95% | €1.74M | €24.12B | TraderDétails | ||
| €2,681.36 | -3.21% | €1.41M | €23.78B | TraderDétails | ||
| €0.125 | -0.38% | €21.77M | €21.03B | TraderDétails | ||
| €0.3427 | -2.36% | €2.91M | €12.57B | TraderDétails | ||
| €537.84 | -0.78% | €2.98M | €10.74B | TraderDétails | ||
| €77,591.22 | -1.81% | €26.67K | €9.69B | TraderDétails | ||
| €2,912.06 | -2.81% | €10.92K | €8.44B | TraderDétails | ||
| €11.41 | -2.81% | €3.47M | €8.08B | TraderDétails | ||
| €7.71 | +1.38% | €18.71K | €7.11B | TraderDétails | ||
| €406.72 | -4.33% | €4.33M | €6.70B | TraderDétails | ||
| €0.2002 | -2.44% | €1.93M | €6.49B | TraderDétails | ||
| €1.56 | -1.93% | €10.47M | €5.93B | TraderDétails | ||
| €22.99 | -1.82% | €8.76M | €5.48B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%