Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,697.31 | -1.57% | €1.08B | €1.57T | TraderDétails | ||
| €2,758.53 | -0.04% | €547.46M | €332.94B | TraderDétails | ||
| €0.8552 | -0.038% | €80.39B | €160.01B | AcheterDétails | ||
| €1.93 | -3.58% | €168.39M | €117.33B | TraderDétails | ||
| €782.03 | +0.2% | €7.14M | €107.71B | TraderDétails | ||
| €118.20 | +0.05% | €108.20M | €66.68B | TraderDétails | ||
| €0.8552 | +0.03% | €12.99M | €64.69B | TraderDétails | ||
| €2,757.48 | +0.12% | €1.20M | €24.46B | TraderDétails | ||
| €0.2525 | +1.10% | €1.87M | €23.91B | TraderDétails | ||
| €0.1283 | -0.4% | €28.82M | €21.58B | TraderDétails | ||
| €0.3539 | -0.91% | €3.99M | €12.97B | TraderDétails | ||
| €540.36 | -1.44% | €5.51M | €10.79B | TraderDétails | ||
| €78,540.46 | -1.52% | €19.29K | €9.81B | TraderDétails | ||
| €3,013.92 | +0.82% | €11.70K | €8.68B | TraderDétails | ||
| €11.73 | -0.72% | €3.81M | €8.30B | TraderDétails | ||
| €7.70 | -2.88% | €22.51K | €7.10B | TraderDétails | ||
| €417.06 | -4.43% | €5.59M | €6.87B | TraderDétails | ||
| €0.206 | -2.30% | €2.33M | €6.67B | TraderDétails | ||
| €1.64 | -2.01% | €12.90M | €6.25B | TraderDétails | ||
| €23.35 | +2.20% | €8.50M | €5.56B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%