Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,857.57 | -0.98% | €489.16M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,658.54 | -0.97% | €178.50M | €320.87B | TraderDétails | ||
| €0.8594 | -0.033% | €39.34B | €160.68B | AcheterDétails | ||
| €1.79 | -1.64% | €54.01M | €109.18B | TraderDétails | ||
| €780.88 | +1.59% | €7.41M | €107.55B | TraderDétails | ||
| €116.97 | -2.33% | €47.20M | €66.00B | TraderDétails | ||
| €0.8594 | +0.02% | €12.93M | €64.22B | TraderDétails | ||
| €0.257 | +1.09% | €1.44M | €24.34B | TraderDétails | ||
| €2,657.90 | -0.94% | €570.86K | €23.63B | TraderDétails | ||
| €0.1202 | -2.35% | €18.43M | €18.34B | TraderDétails | ||
| €0.3353 | -2.47% | €1.48M | €12.30B | TraderDétails | ||
| €550.40 | +0.58% | €1.35M | €10.99B | TraderDétails | ||
| €77,744.04 | -0.93% | €16.85K | €9.71B | TraderDétails | ||
| €2,879.04 | -1.58% | €14.95K | €8.47B | TraderDétails | ||
| €11.30 | -1.18% | €1.49M | €8.00B | TraderDétails | ||
| €7.77 | +0.53% | €15.46K | €7.16B | TraderDétails | ||
| €0.1953 | -1.72% | €743.07K | €6.33B | TraderDétails | ||
| €1.55 | -0.51% | €5.12M | €5.90B | TraderDétails | ||
| €0.8594 | -- | €16.77K | €5.45B | TraderDétails | ||
| €70.17 | +0.27% | €1.73M | €5.38B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%