Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,051.32 | +0.7% | €804.69M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,673.70 | -0.3% | €350.83M | €322.70B | TraderDétails | ||
| €0.8579 | +0.0071% | €62.79B | €160.48B | AcheterDétails | ||
| €1.83 | +0.89% | €124.84M | €111.08B | TraderDétails | ||
| €768.11 | +1.39% | €5.94M | €105.79B | TraderDétails | ||
| €120.30 | +3.41% | €67.97M | €67.88B | TraderDétails | ||
| €0.8579 | -- | €15.37M | €64.29B | TraderDétails | ||
| €0.2519 | -1.02% | €940.27K | €23.86B | TraderDétails | ||
| €2,671.11 | -0.33% | €1.06M | €23.75B | TraderDétails | ||
| €0.1223 | -0.7% | €36.08M | €20.57B | TraderDétails | ||
| €0.3413 | +1.11% | €2.52M | €12.52B | TraderDétails | ||
| €547.05 | +0.19% | €4.21M | €10.92B | TraderDétails | ||
| €77,907.62 | +0.64% | €17.37K | €9.73B | TraderDétails | ||
| €2,892.88 | -0.36% | €16.61K | €8.49B | TraderDétails | ||
| €11.39 | -0.09% | €2.95M | €8.06B | TraderDétails | ||
| €7.78 | -0.97% | €18.58K | €7.17B | TraderDétails | ||
| €0.1985 | +0.76% | €1.11M | €6.43B | TraderDétails | ||
| €381.55 | -2.20% | €14.98M | €6.28B | TraderDétails | ||
| €1.55 | +0.79% | €9.19M | €5.87B | TraderDétails | ||
| €0.8577 | -0.01% | €28.67K | €5.44B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%