Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,194.84 | -1.16% | €1.06B | €1.58T | TraderDétails | ||
| €2,776.31 | +2.00% | €642.90M | €335.08B | TraderDétails | ||
| €0.8557 | -0.012% | €80.71B | €160.14B | AcheterDétails | ||
| €1.94 | +4.26% | €240.20M | €118.07B | TraderDétails | ||
| €775.98 | +0.33% | €7.10M | €106.88B | TraderDétails | ||
| €118.04 | +2.28% | €142.71M | €66.50B | TraderDétails | ||
| €0.8557 | -- | €15.60M | €64.85B | TraderDétails | ||
| €0.004502 | +3.67% | €79.65K | €40.52B | TraderDétails | ||
| €2,775.94 | +2.04% | €1.27M | €24.61B | TraderDétails | ||
| €0.2501 | +0.01% | €1.99M | €23.68B | TraderDétails | ||
| €0.1245 | -2.96% | €31.19M | €20.94B | TraderDétails | ||
| €0.3495 | -0.58% | €5.20M | €12.82B | TraderDétails | ||
| €541.52 | -2.05% | €6.32M | €10.81B | TraderDétails | ||
| €79,192.61 | -1.04% | €19.10K | €9.89B | TraderDétails | ||
| €3,007.97 | +2.07% | €11.40K | €8.61B | TraderDétails | ||
| €11.76 | +0.61% | €5.73M | €8.32B | TraderDétails | ||
| €432.74 | +3.67% | €6.54M | €7.13B | TraderDétails | ||
| €7.61 | -2.15% | €28.86K | €7.01B | TraderDétails | ||
| €0.2043 | +1.29% | €4.26M | €6.62B | TraderDétails | ||
| €1.58 | +8.30% | €19.48M | €5.99B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%