Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,047.20 | +2.06% | €874.47M | €1.53T | TraderDétails | ||
| €2,669.09 | +4.38% | €436.10M | €322.14B | TraderDétails | ||
| €0.8536 | +0.068% | €72.33B | €159.71B | AcheterDétails | ||
| €1.72 | +8.50% | €111.02M | €104.93B | TraderDétails | ||
| €748.98 | +2.07% | €8.76M | €103.16B | TraderDétails | ||
| €0.8536 | -0.07% | €17.86M | €64.32B | TraderDétails | ||
| €113.37 | +5.36% | €120.01M | €63.84B | TraderDétails | ||
| €0.004174 | +8.39% | €89.83K | €37.57B | TraderDétails | ||
| €2,664.72 | +4.34% | €2.62M | €23.57B | TraderDétails | ||
| €0.2468 | +1.05% | €1.41M | €23.37B | TraderDétails | ||
| €0.1216 | +12.98% | €62.85M | €20.45B | TraderDétails | ||
| €0.3365 | +10.93% | €6.31M | €12.33B | TraderDétails | ||
| €538.60 | +7.44% | €8.73M | €10.75B | TraderDétails | ||
| €77,048.99 | +2.23% | €22.74K | €9.62B | TraderDétails | ||
| €2,887.97 | +4.25% | €14.38K | €8.22B | TraderDétails | ||
| €11.31 | +5.19% | €4.92M | €8.00B | TraderDétails | ||
| €7.85 | -3.92% | €91.31K | €7.23B | TraderDétails | ||
| €422.66 | -6.15% | €6.24M | €6.96B | TraderDétails | ||
| €0.1906 | +8.73% | €3.03M | €6.17B | TraderDétails | ||
| €70.28 | +4.01% | €3.15M | €5.39B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Après la baisse des prix de l'or et de l'argent, le Bitcoin dépasse les 90 000 dollars, les actions américaines, les crypto-actions et les altcoins connaissent une hausse généralisée, l'agent de « BTC OG Insider Whale » estime que les fonds ont déjà commencé à affluer vers le secteur de la cryptographiePrédiction Galaxy 2026 : les États-Unis lanceront plus de 50 ETF de crypto-monnaies, la SEC sera poursuivie pour sa politique trop laxiste