Top des actifs Cryptocurrency par capitalisation boursière
Liste des Cryptocurrency principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Cryptocurrency coins est de €46.26B, soit une variation de +0.3% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Cryptocurrency coins est de €86.28M, avec une variation de +0.02% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 181 cryptomonnaies dans la liste des Cryptocurrency coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.01799 | -1.08% | €10.51K | €225.01K | TraderDétails | ||
| €0.00000002111 | +4.05% | €10.98K | €168.88K | TraderDétails | ||
| €0.00211 | -17.26% | €2.78K | €49.47K | TraderDétails | ||
| €19.77 | -0.081% | €127.76K | €217.49M | Détails | ||
| €2.13 | +2.35% | €92.88K | €167.17M | Détails | ||
| €1.77 | -1.51% | €9.07M | €163.91M | Détails | ||
| €8.58 | +3.16% | €1.14M | €129.62M | Détails | ||
| €1.01 | +0.98% | €8.03K | €125.44M | Détails | ||
| €0.4114 | -0.14% | €411.47 | €32.91M | Détails | ||
| €0.08168 | -3.37% | €117.72 | €17.15M | Détails | ||
| €0.0428 | -- | €39.88M | €12.56M | Détails | ||
| €16.06 | -- | -- | €10.69M | Détails | ||
| €0.3104 | -0.83% | €46.57K | €9.31M | Détails | ||
| €0.00005174 | +0.36% | €7.96 | €8.99M | Détails | ||
| €87.11 | -- | €1.13K | €8.13M | Détails | ||
| €0.01623 | +1.86% | €1.65M | €6.82M | Détails | ||
| €0.02926 | +4.49% | €33.45K | €5.50M | Détails | ||
| €0.001164 | -5.01% | €382.85 | €5.08M | Détails | ||
| €0.2582 | -3.36% | €143.17K | €4.92M | Détails | ||
| €0.1248 | -- | €84.71 | €3.82M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%