Top des actifs Financement décentralisé (DeFi) par capitalisation boursière
Liste des Financement décentralisé (DeFi) principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Financement décentralisé (DeFi) coins est de €3.27B, soit une variation de -3.84% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Financement décentralisé (DeFi) coins est de €3.29M, avec une variation de -0.34% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 236 cryptomonnaies dans la liste des Financement décentralisé (DeFi) coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.01593 | -6.26% | €37.15K | €1.53M | TraderDétails | ||
| €0.001219 | +12.69% | €67.15K | €1.52M | TraderDétails | ||
| €0.001605 | +2.11% | €14.61K | €1.20M | TraderDétails | ||
| €0.002192 | +7.48% | €11.97K | €1.15M | TraderDétails | ||
| €0.1021 | -9.31% | €59.91K | €998.80K | TraderDétails | ||
| €0.004119 | -1.73% | €29.27K | €984.07K | TraderDétails | ||
| €0.005179 | +1.04% | €39.93K | €932.27K | TraderDétails | ||
| €0.003558 | +1.05% | €10.53K | €926.15K | TraderDétails | ||
| €1.19 | +0.43% | €15.87K | €756.12K | TraderDétails | ||
| €0.001242 | -1.48% | €32.00K | €581.44K | TraderDétails | ||
| €0.002845 | -1.30% | €12.74K | €569.01K | TraderDétails | ||
| €0.002522 | +0.85% | €17.39K | €556.11K | TraderDétails | ||
| €0.000601 | -2.00% | €14.59K | €480.86K | TraderDétails | ||
| €0.0007876 | +3.54% | €11.27K | €476.99K | TraderDétails | ||
| €0.003494 | +0.61% | €10.51K | €464.53K | TraderDétails | ||
| €0.001969 | +2.78% | €12.91K | €457.56K | TraderDétails | ||
| €0.1202 | -2.71% | €11.81K | €444.05K | TraderDétails | ||
| €0.0004307 | +0.29% | €18.94K | €423.71K | TraderDétails | ||
| €0.03083 | +1.43% | €14.57K | €422.54K | TraderDétails | ||
| €0.04021 | -11.06% | €16.79K | €402.19K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%