Top des actifs Finance / Banque par capitalisation boursière
Liste des Finance / Banque principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Finance / Banque coins est de €7.26B, soit une variation de +0.69% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Finance / Banque coins est de €1.21M, avec une variation de -0.09% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 97 cryptomonnaies dans la liste des Finance / Banque coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.04421 | -0.55% | €827.43K | €843.67M | TraderDétails | ||
| €0.8047 | +0.68% | €12.26K | €804.73M | TraderDétails | ||
| €0.07223 | +2.27% | €73.31K | €78.21M | TraderDétails | ||
| €0.002629 | -2.95% | €153.69K | €74.39M | TraderDétails | ||
| €0.6446 | +2.52% | €19.83K | €57.47M | TraderDétails | ||
| €4.19 | +1.06% | €19.22K | €12.52M | TraderDétails | ||
| €0.006053 | -2.02% | €88.38K | €1.89M | TraderDétails | ||
| €0.2229 | +2.40% | €512.51K | €218.86M | Détails | ||
| €0.9978 | +0.047% | €11.78K | €123.85M | Détails | ||
| €1,560.62 | +1.24% | -- | €89.27M | Détails | ||
| €53.70 | +0.67% | €2.65 | €77.45M | Détails | ||
| €0.05916 | +12.70% | €709.62K | €55.67M | Détails | ||
| €0.00003149 | -0.00086% | €14.82K | €44.48M | Détails | ||
| €111.30 | +106.58% | €29.87K | €41.06M | Détails | ||
| €0.05496 | +1.34% | €4.52M | €36.67M | Détails | ||
| €0.003881 | +0.49% | -- | €24.26M | Détails | ||
| €80.68 | +0.31% | €432.27 | €18.03M | Détails | ||
| €0.2261 | +0.52% | €909.73 | €15.93M | Détails | ||
| €0.02159 | +0.0023% | €132.65 | €11.18M | Détails | ||
| €0.1373 | +1.40% | €0.3295 | €10.88M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%