Top des actifs Jeux (GameFi) par capitalisation boursière
Liste des Jeux (GameFi) principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Jeux (GameFi) coins est de €316.62M, soit une variation de -4.66% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Jeux (GameFi) coins est de €1.32M, avec une variation de +0.12% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 119 cryptomonnaies dans la liste des Jeux (GameFi) coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.006312 | +9.97% | €830.01K | €296.62M | TraderDétails | ||
| €0.1041 | +3.82% | €78.30K | €277.74M | TraderDétails | ||
| €0.1182 | +3.42% | €21.41K | €226.84M | TraderDétails | ||
| €0.2372 | +4.85% | €200.97K | €196.05M | TraderDétails | ||
| €0.1883 | +2.93% | €174.18K | €171.18M | TraderDétails | ||
| €0.1384 | +3.62% | €21.51K | €138.41M | TraderDétails | ||
| €0.1228 | +4.42% | €25.02K | €89.59M | TraderDétails | ||
| €0.3874 | +4.46% | €1.46M | €62.68M | TraderDétails | ||
| €0.2539 | -5.34% | €117.98K | €53.33M | TraderDétails | ||
| €0.06235 | +4.45% | €253.39K | €42.79M | TraderDétails | ||
| €0.1184 | -0.94% | €144.09K | €41.45M | TraderDétails | ||
| €0.175 | -1.88% | €245.12K | €34.82M | TraderDétails | ||
| €0.08518 | +1.95% | €165.36K | €27.04M | TraderDétails | ||
| €0.0007425 | +3.27% | €37.75K | €27.04M | TraderDétails | ||
| €0.06936 | -2.36% | €217.71K | €24.09M | TraderDétails | ||
| €0.2455 | +1.91% | €11.85K | €21.46M | TraderDétails | ||
| €0.1557 | +3.27% | €69.25K | €14.33M | TraderDétails | ||
| €0.0007093 | -2.83% | €30.90K | €10.07M | TraderDétails | ||
| €0.001413 | +4.40% | €196.37K | €9.31M | TraderDétails | ||
| €0.1569 | +2.79% | €61.76K | €8.02M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%