Top des actifs Stablecoin TRY par capitalisation boursière
Liste des Stablecoin TRY principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Stablecoin TRY coins est de €1.73T, soit une variation de -3.73% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Stablecoin TRY coins est de €1.09B, avec une variation de -0.12% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 144 cryptomonnaies dans la liste des Stablecoin TRY coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00005832 | -19.24% | €303.66K | €4.99M | TraderDétails | ||
| €0.008893 | -10.61% | €36.47K | €3.31M | TraderDétails | ||
| €0.005053 | -4.34% | €16.15K | €2.86M | TraderDétails | ||
| €0.0005121 | -8.36% | €38.87K | €2.26M | TraderDétails | ||
| €0.0000002184 | -7.32% | €12.18K | €2.18M | TraderDétails | ||
| €0.09155 | -3.13% | €25.20K | €722.33K | TraderDétails | ||
| €0.0009754 | +3.07% | €19.34K | €644.16K | TraderDétails | ||
| €0.005687 | -6.83% | €144.91K | €505.88K | TraderDétails | ||
| €0.0005354 | -6.44% | €14.40K | €390.87K | TraderDétails | ||
| €0.00003766 | -3.52% | €14.84K | €176.30K | TraderDétails | ||
| €0.00051 | -2.07% | €10.53K | €148.70K | TraderDétails | ||
| €1,184.63 | -- | -- | €1.15B | Détails | ||
| €0.1517 | -- | -- | €288.26M | Détails | ||
| €0.1474 | -- | -- | €237.80M | Détails | ||
| €0.0711 | -- | -- | €199.34M | Détails | ||
| €0.3137 | -- | -- | €119.80M | Détails | ||
| €0.1409 | -- | -- | €28.19M | Détails | ||
| €0.104 | -- | -- | €27.11M | Détails | ||
| €0.01988 | +0.0075% | €278.42 | €2.20M | Détails | ||
| €0.01725 | -- | -- | €1.55M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%
Analyse : La principale raison de la baisse actuelle du Bitcoin est la diminution de la dynamique haussière au début de l'année, la montée de l'aversion au risque avant la publication des données sur l'emploi aux États-Unis, ainsi que les sorties de fonds des ETF.La Cour suprême des États-Unis va bientôt statuer sur l'affaire des taxes de Trump