Marchés
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin est actuellement à 93105,9 dollars, avec une augmentation de 1,7 % sur 24 heures, un support à 90864,1 et une résistance à 93391,2 ; l'Ethereum est à 3205,01 dollars, avec une augmentation de 1,91 %, un support à 2900 et une résistance à 3220. En ce qui concerne les altcoins, KIM a augmenté de 68 %, BSV5L de 44 % et CYRUS de 32 %. L'indice de peur et de cupidité est actuellement à 26 (peur), ce qui reflète une prudence de la part des investisseurs. En termes de stratégie d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé d'acheter du BTC près de 91000 et de fixer un stop-loss à 89500, tandis que pour une allocation à moyen terme, une combinaison de 60 % de BTC et 40 % d'ETH est recommandée. Il est également important de prêter attention aux risques potentiels systémiques, individuels et de liquidité, ainsi qu'aux événements catalyseurs importants à venir. (Cliquez pour voir l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.43 | -0.72% | €7.91M | €5.46B | TraderDétails | ||
| €0.8536 | +0.02% | €24.59K | €5.38B | TraderDétails | ||
| €70.04 | -0.67% | €2.85M | €5.37B | TraderDétails | ||
| €22.50 | +4.28% | €10.28M | €5.36B | TraderDétails | ||
| €12.14 | +0.99% | €1.69M | €5.22B | TraderDétails | ||
| €0.1067 | -0.43% | €2.69M | €4.56B | TraderDétails | ||
| €0.123 | -5.37% | €3.25M | €4.55B | TraderDétails | ||
| €0.000007429 | -1.50% | €3.73M | €4.37B | TraderDétails | ||
| €1.59 | +0.43% | €1.47M | €3.84B | TraderDétails | ||
| €0.1484 | +0.52% | €3.62M | €3.66B | TraderDétails | ||
| €0.8542 | +0.03% | €308.50K | €3.61B | TraderDétails | ||
| €0.09043 | +1.12% | €659.09K | €3.48B | TraderDétails | ||
| €5.04 | +0.27% | €2.47M | €3.17B | TraderDétails | ||
| €0.8546 | +0.13% | €26.53K | €3.09B | TraderDétails | ||
| €1.80 | -1.85% | €945.63K | €2.98B | TraderDétails | ||
| €0.8982 | -0.32% | €1.95M | €2.92B | TraderDétails | ||
| €0.000005802 | -4.10% | €11.01M | €2.44B | TraderDétails | ||
| €1.34 | -0.38% | €226.80K | €2.25B | TraderDétails | ||
| €141.73 | +1.18% | €1.64M | €2.15B | TraderDétails | ||
| €223.36 | -2.17% | €2.75M | €2.14B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%