Marchés
Analyse des performances du marché : BTC se négocie à 91231,4 dollars, variation sur 24h +0,66%, support à 89321, résistance à 91600 ; ETH se négocie à 3149,65 dollars, variation sur 24h +0,72%, support à 2900, résistance à 3166 ; les altcoins CRMC augmentent de +37%, AKV de +31%, LOFI de +26%. L'indice de peur et de cupidité actuel est de 29 (peur). En termes de conseils d'investissement, il est conseillé d'envisager d'acheter BTC et ETH lors des baisses à court terme, tout en fixant des points de stop-loss raisonnables. Pour une allocation à moyen terme, il est possible d'ajuster les proportions en fonction des conditions du marché. Il est également important de rester vigilant face aux risques systémiques, aux actifs individuels et à la liquidité, ainsi qu'aux événements importants tels que le rééquilibrage des fonds en fin d'année. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €96.60 | -0.07% | €1.21M | €2.02B | TraderDétails | ||
| €3,706.86 | +0.05% | €2.76M | €1.92B | TraderDétails | ||
| €1.46 | +0.59% | €1.72M | €1.88B | TraderDétails | ||
| €0.8534 | +0.01% | €2.37M | €1.83B | TraderDétails | ||
| €10.90 | +2.15% | €1.45M | €1.68B | TraderDétails | ||
| €0.2099 | +3.33% | €2.10M | €1.61B | TraderDétails | ||
| €0.1808 | +1.30% | €1.79M | €1.51B | TraderDétails | ||
| €2.75 | +3.36% | €1.23M | €1.50B | TraderDétails | ||
| €0.000001443 | +1.05% | €23.57K | €1.44B | TraderDétails | ||
| €3,722.02 | +0.09% | €245.17K | €1.38B | TraderDétails | ||
| €0.5063 | +2.68% | €2.15M | €1.34B | TraderDétails | ||
| €0.07765 | -1.89% | €3.60M | €1.28B | TraderDétails | ||
| €4.98 | -2.49% | €4.20M | €1.25B | TraderDétails | ||
| €0.8524 | -0.02% | €10.34M | €1.23B | TraderDétails | ||
| €0.05248 | -0.46% | €241.51K | €1.22B | TraderDétails | ||
| €1.63 | +0.52% | €1.06M | €1.22B | TraderDétails | ||
| €0.3714 | +3.21% | €1.46M | €1.17B | TraderDétails | ||
| €0.001968 | +0.91% | €3.13M | €1.16B | TraderDétails | ||
| €0.04223 | +9.89% | €3.73M | €1.13B | TraderDétails | ||
| €0.6625 | +4.24% | €4.17M | €1.09B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%