Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19825 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,472,568,333.15 | +3.28% | Rp14.71T | Rp29,398.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,754,343.29 | +5.63% | Rp6.24T | Rp6,005.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,711.34 | +0.0073% | Rp1,516.63T | Rp3,113.72T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,316,606.39 | +3.41% | Rp132.62B | Rp1,971.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,868.52 | +6.83% | Rp2.03T | Rp1,930.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,711.34 | -- | Rp406.98B | Rp1,288.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,106,464.61 | +6.15% | Rp1.10T | Rp1,184.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp98.55 | +53.28% | Rp2.01B | Rp887.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,684.35 | +0.53% | Rp48.93B | Rp443.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,744,650.71 | +5.59% | Rp72.97B | Rp436.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,197.70 | +8.07% | Rp585.18B | Rp369.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.30 | -4.24% | Rp235.54M | Rp328.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,296.83 | +7.93% | Rp77.97B | Rp230.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,381,252.55 | +10.22% | Rp223.88B | Rp207.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,469,426,600.92 | +3.29% | Rp10.50B | Rp183.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,797,485.29 | +5.56% | Rp201.68M | Rp151.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp209,543.51 | +5.24% | Rp102.67B | Rp148.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,475,484.46 | +15.58% | Rp276.71B | Rp122.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp133,256.23 | +19.28% | Rp16.19B | Rp122.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,665.13 | +6.66% | Rp43.03B | Rp118.77T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%