Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19825 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp3,855,306.52 | +5.29% | Rp47.36B | Rp37.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,704.65 | -- | Rp110.51B | Rp35.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp25,802.31 | +8.33% | Rp58.37B | Rp33.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp207,053.52 | +6.26% | Rp39.24B | Rp32.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,557.34 | +4.52% | Rp64.90B | Rp29.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.06895 | +10.11% | Rp76.79B | Rp29.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02751 | +0.27% | Rp389.80M | Rp27.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,231.61 | +5.01% | Rp30.06B | Rp26.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,490.99 | +5.97% | Rp117.70B | Rp26.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp72,761,850.03 | +0.22% | Rp10.94B | Rp25.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,701.31 | +0.04% | Rp203.43B | Rp24.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,003.51 | +5.75% | Rp8.14B | Rp23.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,753.40 | +8.43% | Rp28.22B | Rp21.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,662.81 | +7.22% | Rp34.29B | Rp21.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,540.29 | +13.46% | Rp58.38B | Rp20.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,022.13 | +6.33% | Rp187.96B | Rp19.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp33.13 | +5.34% | Rp74.17B | Rp19.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp725.10 | +6.04% | Rp47.00B | Rp19.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,827.21 | +4.94% | Rp31.33B | Rp19.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,238.65 | +9.59% | Rp59.85B | Rp18.52T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
16 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%