Volume on-chain
-0,40 %€9,20B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | 24h Graphique | Liquidité | Détenteurs | 24h Txns | 24h Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHO 0x7d....8b33 | €443,60M1,0005 | +0,02 % | 1,0005+0,02 % | €12,91K | 10,33K | 59 | €8,77M | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() EDU 0xf8....4d11 | €96,09M0,1375 | +1,27 % | 0,1375+1,27 % | €15,83K | 685 | 10 | €6,68M | 99,76 % 0 % 0 % | ||
![]() RAIN 0x25....099d | €2,78B0,0097321 | +7,41 % | 0,0097321+7,41 % | €602,43K | 21,91K | 36,67K | €5,69M | 89,23 % 0 % 0 % | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | €160,89M0,05360 | -0,06 % | 0,05360-0,06 % | €613,62K | 95,36K | 37,82K | €5,05M | 97,81 % 0 % 0 % | ||
![]() USDY 0x35....9a9d | €587,60M1,1109 | -0,88 % | 1,1109-0,88 % | €11,74M | 797 | 3 | €2,81M | 99,82 % 0 % 0 % | ||
![]() THBILL 0xfd....5a5a | €139,22M1,0160 | +0,13 % | 1,0160+0,13 % | €2,52M | 48,86K | 144 | €793,65K | 99 % 0 % 0 % | ||
![]() CAPX 0x97....9281 | €15,20M0,1764 | -2,00 % | 0,1764-2,00 % | €97,66K | 110,38K | 2,68K | €383,61K | 99,57 % 0 % 0 % | ||
![]() RBTC 0x44....c891 | €14,22M68 783,00 | -1,63 % | 68 783,00-1,63 % | €306,82K | 366 | 2 | €229,93K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | €327,80M1,9245 | +13,03 % | 1,9245+13,03 % | €178,82K | 560,92K | 4,04K | €178,6K | 49,57 % 0 % 0 % |
















