Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91195.6 dólares, cambio en 24h -0.11%, soporte en 90129.5, resistencia en 92519.8; ETH cotiza a 3098.08 dólares, cambio en 24h +0.08%, soporte en 2900, resistencia en 3171; las altcoins PERL suben +50% hasta $0.0002481, MIDLE sube +30% hasta $0.00005297, NGL sube +29% hasta $0.0004. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es 26 (miedo), lo que refleja una actitud cautelosa. En cuanto a estrategias de inversión, para operaciones a corto plazo se recomienda elegir puntos de compra adecuados y establecer stops razonables, mientras que en la planificación a mediano plazo se debe prestar atención a la proporción de asignación de activos y monitorear los nodos clave. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.83 | +0.48% | €701.45K | €886.44M | OperarDetalles | ||
| €78,866.75 | +1.54% | €814.62M | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,687.75 | +0.72% | €385.77M | €324.39B | OperarDetalles | ||
| €0.8575 | +0.011% | €66.45B | €160.30B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.76 | +0.63% | €67.55M | €107.17B | OperarDetalles | ||
| €777.87 | +0.79% | €9.10M | €107.13B | OperarDetalles | ||
| €121.59 | +1.34% | €113.17M | €68.72B | OperarDetalles | ||
| €0.8575 | -0.01% | €21.59M | €63.72B | OperarDetalles | ||
| €0.2559 | +0.31% | €1.43M | €24.23B | OperarDetalles | ||
| €2,686.50 | +0.62% | €808.22K | €23.88B | OperarDetalles | ||
| €0.1192 | +1.93% | €23.64M | €20.05B | OperarDetalles | ||
| €0.3361 | +1.39% | €2.26M | €12.33B | OperarDetalles | ||
| €523.11 | -2.61% | €3.87M | €10.45B | OperarDetalles | ||
| €78,729.12 | +1.52% | €9.15K | €9.83B | OperarDetalles | ||
| €2,920.02 | +0.77% | €13.75K | €8.59B | OperarDetalles | ||
| €11.36 | +0.69% | €2.13M | €8.04B | OperarDetalles | ||
| €7.78 | +0.89% | €16.74K | €7.17B | OperarDetalles | ||
| €0.1918 | +1.79% | €1.23M | €6.21B | OperarDetalles | ||
| €1.53 | +0.61% | €4.44M | €5.82B | OperarDetalles | ||
| €348.78 | +1.05% | €10.12M | €5.75B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%