Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91360 dólares, 24h cambio/caída -0.01%, soportes en 90666, resistencia en 93112. ETH cotiza a 3172 dólares, 24h cambio/caída +0.11%, soportes en 2900, resistencia en 3282. Las altcoins ARTEM suben un 45%, RFR un 36%, STRAX un 29%. Actualmente, el sentimiento del mercado se encuentra en estado neutral (índice de miedo y avaricia en 43), los inversores deben mantener una actitud cautelosa. En operaciones a corto plazo, se puede considerar construir posiciones en niveles clave de soporte por etapas, estableciendo también puntos razonables de toma de ganancias y stop-loss. En la estrategia de inversión a medio plazo, se mantiene una perspectiva optimista sobre el potencial de rebote de BTC y ETH, y se debe prestar atención al impacto de la reequilibración de fondos a fin de año. Además, se deben tener en cuenta múltiples riesgos, como riesgos sistémicos, de activos específicos y de liquidez. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.83 | -2.08% | €636.34K | €887.02M | OperarDetalles | ||
| €77,943.98 | -1.77% | €900.10M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,700.98 | -3.20% | €432.55M | €325.99B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | -0.041% | €62.84B | €160.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.85 | -4.45% | €94.23M | €112.35B | OperarDetalles | ||
| €766.34 | -1.64% | €5.39M | €105.55B | OperarDetalles | ||
| €117.94 | -0.84% | €70.12M | €66.53B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | +0.04% | €17.30M | €64.41B | OperarDetalles | ||
| €0.2553 | +1.11% | €2.05M | €24.18B | OperarDetalles | ||
| €2,701.73 | -2.99% | €1.44M | €23.99B | OperarDetalles | ||
| €0.1259 | -0.76% | €22.99M | €21.18B | OperarDetalles | ||
| €0.3434 | -2.78% | €2.72M | €12.59B | OperarDetalles | ||
| €549.45 | +1.40% | €4.82M | €10.97B | OperarDetalles | ||
| €77,807.89 | -1.82% | €27.59K | €9.72B | OperarDetalles | ||
| €2,921.78 | -3.32% | €11.77K | €8.57B | OperarDetalles | ||
| €11.50 | -2.35% | €3.19M | €8.14B | OperarDetalles | ||
| €7.86 | +1.91% | €21.04K | €7.24B | OperarDetalles | ||
| €0.2003 | -2.65% | €2.05M | €6.49B | OperarDetalles | ||
| €388.87 | -8.23% | €6.80M | €6.41B | OperarDetalles | ||
| €1.54 | -3.28% | €9.92M | €5.86B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
Caixin revela los activos en China de Chen Zhijing: posee acciones en dos empresas cotizadas y varias compañías financieras más«800 millones de dólares en long en 11 altcoins» La ganancia flotante total de la ballena se redujo a 1,75 millones de dólares, después de haber superado los 3,3 millones de dólares anteriormente