Alpha - Lista das melhores moedas Boop.fun
Explore os projetos Alpha Boop.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Boop.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.04564 | -0.38% | R$4.91K | R$62.46M | -- | ||
| R$0.0002043 | -5.84% | R$1.32K | R$230.74K | -- | ||
| R$0.0001371 | -3.79% | R$37.68 | R$137.11K | -- | ||
| R$0.00009891 | -1.16% | R$2.04 | R$98.86K | -- | ||
| R$0.00008609 | -0.6% | R$109.67 | R$86.04K | -- | ||
| R$0.00004232 | -7.43% | R$1.28 | R$58.65K | -- | ||
| R$0.00003613 | -5.46% | R$1.00 | R$57.97K | -- | ||
| R$0.00005388 | -4.18% | R$1.30K | R$53.83K | -- | ||
| R$0.0000382 | +9.46% | R$7.47K | R$45.08K | -- | ||
| R$0.00003234 | -4.67% | R$7.43 | R$32.32K | -- | ||
| R$0.00002492 | -3.84% | R$615.26 | R$24.91K | -- |
Índice Fear and Greed
11 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.4%48.6%