Alpha - Lista das melhores moedas Believe
Explore os projetos Alpha Believe rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.1186 | -13.93% | R$2.36M | R$171.99M | -- | ||
| R$0.04393 | -2.95% | R$829.81K | R$101.93M | -- | ||
| R$0.03374 | -1.96% | R$97.30K | R$57.17M | -- | ||
| R$0.01512 | -1.95% | R$304.61K | R$53.52M | -- | ||
| R$0.0383 | +14.62% | R$1.05M | R$49.01M | -- | ||
| R$0.03356 | +11.84% | R$230.89K | R$33.56M | -- | ||
| R$0.0262 | +7.79% | R$287.83K | R$13.04M | -- | ||
| R$0.01961 | -4.82% | R$63.43K | R$20.39M | -- | ||
| R$0.002332 | +0.11% | R$14.99K | R$11.50M | -- | ||
| R$0.006068 | -0.64% | R$50.72K | R$6.06M | -- | ||
| R$0.001085 | -3.28% | R$3.78K | R$5.54M | -- | ||
| R$0.000273 | -1.90% | R$231.00 | R$5.46M | -- | ||
| R$0.005222 | -0.099% | R$49.91K | R$5.22M | -- | ||
| R$0.004067 | +5.74% | R$139.97K | R$3.79M | -- | ||
| R$0.001028 | -3.53% | R$2.77K | R$2.42M | -- | ||
| R$0.0004658 | +0.89% | R$4.06K | R$1.54M | -- | ||
| R$0.001425 | +2.25% | R$13.73K | R$1.42M | -- | ||
| R$0.001416 | -0.094% | R$24.55K | R$1.41M | -- | ||
| R$0.0009936 | +5.48% | R$34.63 | R$993.63K | -- | ||
| R$0.0008813 | +12.68% | R$19.82K | R$881.28K | -- |
Índice Fear and Greed
25 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%