Alpha - Lista das melhores moedas Believe
Explore os projetos Alpha Believe rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.0001571 | +3.44% | R$0.5703 | R$194.27K | -- | ||
| R$0.0001718 | -4.14% | R$9.87K | R$171.84K | -- | ||
| R$0.0001275 | +2.72% | R$0.07424 | R$165.82K | -- | ||
| R$0.00008438 | -0.57% | R$0.6918 | R$140.62K | -- | ||
| R$0.00009372 | -- | -- | R$139.56K | -- | ||
| R$0.00007623 | +2.45% | R$1.99 | R$137.70K | -- | ||
| R$0.0000734 | -1.58% | R$186.93 | R$115.24K | -- | ||
| R$0.00008773 | +2.14% | R$12.55 | R$111.35K | -- | ||
| R$0.0001031 | -2.61% | R$1.16 | R$111.32K | -- | ||
| R$0.0001079 | +0.48% | R$470.09 | R$107.87K | -- | ||
| R$0.00009082 | +8.26% | R$42.79 | R$103.89K | -- | ||
| R$0.00005749 | -- | -- | R$96.26K | -- | ||
| R$0.00008384 | -4.39% | R$2.56 | R$83.80K | -- | ||
| R$0.00008177 | -0.86% | R$8.17 | R$81.77K | -- | ||
| R$0.00006999 | -0.89% | R$208.84 | R$69.98K | -- | ||
| R$0.0000595 | +0.65% | R$83.35 | R$59.46K | -- | ||
| R$0.00003202 | +8.77% | R$9.41 | R$31.99K | -- |
Índice Fear and Greed
42 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%