Mercados
A análise do desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 92.450 dólares, uma queda de 1,38%; o Ethereum (ETH) está a 3.246 dólares, uma queda de 1,51%. No que diz respeito às altcoins, CYBERARENA subiu 36%, GAMESTARTER subiu 29%, FHE subiu 26%. O índice de medo atual é 42 (medo), refletindo um sentimento de mercado pessimista. Quanto à estratégia de investimento, para operações de curto prazo recomenda-se comprar quando o BTC recuar para 91.500 dólares, e definir pontos razoáveis de take profit e stop loss; para o posicionamento de médio prazo, recomenda-se alocar 60% do capital em BTC, e os restantes 40% em ETH. Além disso, é importante monitorar riscos sistêmicos, riscos específicos e riscos de liquidez, bem como o impacto potencial de futuras mudanças políticas. (Clique para ver o texto completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.99 | -1.22% | €865.54K | €902.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €79,139.38 | -1.12% | €1.13B | €1.58T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,779.43 | +0.94% | €605.00M | €335.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8552 | -0.038% | €83.71B | €160.01B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.92 | -5.81% | €188.01M | €116.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €781.18 | +0.82% | €7.40M | €107.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €118.53 | -0.77% | €129.20M | €66.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8552 | +0.03% | €13.09M | €64.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004532 | +5.49% | €84.28K | €40.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,778.51 | +1.03% | €1.16M | €24.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2522 | +0.67% | €2.03M | €23.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1266 | -2.44% | €28.90M | €21.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.351 | -3.05% | €4.24M | €12.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €541.29 | -2.38% | €5.50M | €10.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €79,051.64 | -1.19% | €19.25K | €9.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,011.09 | +0.9% | €11.73K | €8.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.73 | -0.7% | €3.86M | €8.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.69 | -2.87% | €23.35K | €7.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €422.85 | -2.68% | €5.81M | €6.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2049 | -4.80% | €2.37M | €6.64B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
42 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
Análise: Os dados de emprego não agrícola e a decisão sobre tarifas tornaram-se o foco do mercado, o incidente na Venezuela é apenas ruídoOntem, o fluxo líquido de ETF de Bitcoin à vista nos EUA foi de -243,2 milhões de dólares, enquanto o ETF de Ethereum teve um fluxo de entrada de 114,7 milhões de dólares