Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
|---|---|---|---|---|---|
| Token de Fãs | -0.03% | PRIMAL Primal +12.31% | €149.80M | €3.53M | |
| ZkSync Eco | -0.03% | UB Unibase +2.74% | €66.93B | €29.17M | |
| Ecossistema Solana | -2.38% | SNTR Sentre +42.73% | €140.65B | €146.49M | |
| AI | -3.44% | AIA DeAgentAI +37.28% | €6.51B | €66.39M | |
| Finanças Descentralizadas (DeFi) | -4.02% | URO UniRouter +52.35% | €13.58B | €69.89M | |
| Runes | -4.23% | LIQUIDIUM Liquidium(LIQUIDIUM•TOKEN) +0.82% | €100.55M | €690.34K | |
| Camada 1 (L1) | -4.29% | ELY LAVA +10.50% | €1.97T | €1.44B | |
| Startup | -4.45% | YULI Yuliverse +139.12% | €1.96T | €1.47B | |
| Meme | -4.74% | WAT WatBird +50.53% | €36.67B | €99.14M | |
| Armazenamento | -5.12% | QTC Qitcoin +2.21% | €3.92B | €17.57M | |
| NFT | -5.19% | BAKE Bakery +20.77% | €5.47B | €15.86M | |
| Camada 2 (L2) | -5.47% | MOZ Lumoz +85.23% | €7.63B | €36.96M | |
| Jogos (GameFi) | -5.80% | AA ARAI +19.90% | €1.75B | €9.38M | |
| Metaverso | -5.81% | PYR Vulcan Forged +8.84% | €2.70B | €7.98M | |
| Internet das Coisas (IOT) | -6.41% | MOBI Mobius +2.04% | €1.68B | €2.63M | |
| Real World Assets (RWA) | -6.43% | RAVE RaveDAO +53.17% | €6.58B | €24.87M | |
| Base Ecosystem | -7.68% | TRC Terrace +42.35% | €1.36B | €11.44M | |
| BRC-20 | -7.89% | ORNJ Orange +15.47% | €197.29M | €4.91M | |
| DePIN | -9.11% | CGPU ChainGPU +13.72% | €4.76B | €21.92M |
Índice de Medo e Ganância
11 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%