Alpha - список топ монет категорії Believe
Досліджуйте проєкти Alpha - Believe, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Believe, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.005864 | -2.38% | ₴12.41K | ₴5.86M | -- | ||
| ₴0.004646 | -10.74% | ₴15.39K | ₴4.64M | -- | ||
| ₴0.003435 | -3.27% | ₴45.74K | ₴3.43M | -- | ||
| ₴0.001635 | -1.11% | ₴5.53K | ₴3.33M | -- | ||
| ₴0.003203 | -10.33% | ₴71.59K | ₴3.20M | -- | ||
| ₴0.001041 | +2.51% | ₴87.62 | ₴3.18M | -- | ||
| ₴0.003157 | -2.14% | ₴3.96K | ₴3.13M | -- | ||
| ₴0.0007961 | +1.99% | ₴90.37K | ₴2.93M | -- | ||
| ₴0.002831 | -1.81% | ₴117.11K | ₴2.74M | -- | ||
| ₴0.001025 | -0.72% | ₴7.35K | ₴2.17M | -- | ||
| ₴0.0009151 | -0.97% | ₴3.18 | ₴1.97M | -- | ||
| ₴0.001741 | +0.47% | ₴519.09 | ₴1.74M | -- | ||
| ₴0.001607 | -0.59% | ₴13.97K | ₴1.60M | -- | ||
| ₴0.001121 | +2.33% | ₴118.39 | ₴1.55M | -- | ||
| ₴0.001541 | +1.14% | ₴633.00 | ₴898.12K | -- | ||
| ₴0.001371 | +3.82% | ₴13.72K | ₴1.37M | -- | ||
| ₴0.001236 | -0.27% | ₴4.25K | ₴1.23M | -- | ||
| ₴0.001228 | +3.44% | ₴4.46 | ₴1.22M | -- | ||
| ₴0.001128 | +0.14% | ₴161.12 | ₴1.12M | -- | ||
| ₴0.001056 | +2.13% | ₴10.29K | ₴1.04M | -- |
Індекс страху та жадібності
25 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%