Alpha - список топ монет категорії Believe
Досліджуйте проєкти Alpha - Believe, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Believe, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴1.07 | +27.23% | ₴43.08M | ₴1.32B | -- | ||
| ₴0.3769 | +12.75% | ₴5.31M | ₴786.20M | -- | ||
| ₴0.2551 | +2.38% | ₴1.45M | ₴440.98M | -- | ||
| ₴0.1177 | +0.49% | ₴882.83K | ₴412.79M | -- | ||
| ₴0.2649 | +3.41% | ₴5.40M | ₴339.09M | -- | ||
| ₴0.2255 | +0.51% | ₴1.61M | ₴225.51M | -- | ||
| ₴0.1898 | -5.69% | ₴1.27M | ₴94.90M | -- | ||
| ₴0.163 | +5.08% | ₴456.20K | ₴163.07M | -- | ||
| ₴0.01664 | -0.96% | ₴141.20K | ₴88.73M | -- | ||
| ₴0.04863 | +5.65% | ₴342.16K | ₴48.63M | -- | ||
| ₴0.008655 | -1.88% | ₴20.94K | ₴42.79M | -- | ||
| ₴0.002114 | +0.75% | ₴2.36K | ₴42.16M | -- | ||
| ₴0.03881 | -6.59% | ₴274.82K | ₴38.81M | -- | ||
| ₴0.03058 | +5.17% | ₴337.78K | ₴27.63M | -- | ||
| ₴0.00796 | +3.11% | ₴16.98K | ₴18.72M | -- | ||
| ₴0.003606 | -2.45% | ₴31.32K | ₴11.90M | -- | ||
| ₴0.01137 | +11.87% | ₴101.34K | ₴11.37M | -- | ||
| ₴0.01036 | +3.21% | ₴172.02K | ₴10.36M | -- | ||
| ₴0.007265 | -0.18% | ₴47.49K | ₴7.26M | -- | ||
| ₴0.002318 | -0.82% | ₴10.32K | ₴6.32M | -- |
Індекс страху та жадібності
25 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.49%49.51%