Danh sách các đồng coin Alpha - Binance Alpha hàng đầu
Khám phá các dự án Alpha - Binance Alpha bằng cách theo dõi xu hướng giá theo thời gian thực, biến động giá, vốn hóa thị trường và hoạt động giao dịch của các đồng coin Binance Alpha chất lượng cao, khám phá các cơ hội đầu tư tiềm năng vào các token đầy hứa hẹn.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫18,123.59 | +1.29% | ₫139.06B | ₫43.12T | -- | ||
| ₫82,986.42 | -0.2% | ₫14.69B | ₫15.83T | -- | ||
| ₫47,841.31 | -30.45% | ₫39.90B | ₫6.66T | -- | ||
| ₫3,037.70 | +6.70% | ₫31.91B | ₫10.54T | -- | ||
| ₫123.70 | -0.33% | ₫61.30B | ₫11.51T | -- | ||
| ₫1,058.36 | +2.02% | ₫24.05B | ₫4.70T | -- | ||
| ₫10,169.65 | +8.75% | ₫87.17B | ₫2.61T | -- | ||
| ₫11,124.48 | -2.16% | ₫698.92B | ₫1.68T | -- | ||
| ₫9,782.41 | -2.02% | ₫128.40B | ₫1.92T | -- | ||
| ₫36,235.07 | +1.94% | ₫210.03M | ₫8.30T | -- | ||
| ₫12,216.73 | -0.043% | ₫18.14B | ₫2.85T | -- | ||
| ₫6,588.97 | -38.48% | ₫3.91M | ₫1.29T | -- | ||
| ₫4,354.94 | +6.94% | ₫418.43K | ₫828.28B | -- | ||
| ₫552.17 | +11.88% | ₫407.53K | ₫1.09T | -- | ||
| ₫6,336.39 | +1.32% | ₫39.26B | ₫3.07T | -- | ||
| ₫352.74 | -0.6% | ₫2.66B | ₫1.18T | -- | ||
| ₫18,764.16 | +0.86% | ₫40.81B | ₫1.29T | -- | ||
| ₫5,598.81 | -0.11% | ₫19.21B | ₫1.30T | -- | ||
| ₫9,860.89 | -5.79% | ₫1.96B | ₫3.77T | -- | ||
| ₫174.07 | -1.65% | ₫28.12B | ₫3.09T | -- |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
23 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%
Infinex sáng lập viên phản hồi về việc "giảm số lượng bán token INX và FDV": ICO vốn dĩ cần có sức hút đủ lớn, trong bối cảnh thị trường hiện tại, mức định giá trước đó đã quá caoPhân tích: Sau kỳ hạn quyền chọn lớn nhất trong lịch sử vào ngày mai, có thể làm tăng độ biến động của BTC, nếu BTC giảm xuống còn 80.000-82.000 USD sẽ xuất hiện cơ hội phục hồi tiềm năng