本週 SUI、OP、ENA 等代幣將迎來大額代幣解鎖,總價值超 3.5 億美元

深潮 TechFlow
SUI-3.62%
OP-3.66%
ENA-4.65%
TOKEN-1.97%

深潮 TechFlow 消息,4 月 28 日,Token Unlocks 數據顯示,本週多個代幣將迎來解鎖事件,總價值超 3.5 億美元。其中:

SUI 將於 5 月 1 日解鎖 7400 萬枚代幣,價值約 2.63 億美元,佔流通量 2.28%;

OMNI 將於 5 月 2 日解鎖 1598 萬枚代幣,價值約 4043 萬美元,佔比 83.51%;

OP 將於 4 月 30 日解鎖 3134 萬枚代幣,價值約 2422 萬美元,佔比 1.89%;

KMNO 將於 4 月 30 日解鎖 2.29 億枚代幣,價值約 1430 萬美元,佔比 16.98%;

ENA 將於 5 月 2 日解鎖 4063 萬枚代幣,價值約 1395 萬美元,佔比 0.73%;

ZETA 將於 5 月 1 日解鎖 4426 萬枚代幣,價值約 1111 萬美元,佔比 5.67%;

REZ 將於 4 月 30 日解鎖 5.28 億枚代幣,價值約 735 萬美元,佔比 19.57%;

MEME 將於 5 月 3 日解鎖 34.5 億枚代幣,價值約 716 萬美元,佔比 7.90%;

DYDX 將於 5 月 1 日解鎖 833 萬枚代幣,價值約 532 萬美元,佔比 1.09%;

GUN 將於 4 月 30 日解鎖 8333 萬枚代幣,價值約 518 萬美元,佔比 13.79%。

免責聲明:本頁面資訊可能來自第三方,不代表 Gate 的觀點或意見。頁面顯示的內容僅供參考,不構成任何財務、投資或法律建議。Gate 對資訊的準確性、完整性不作保證,對因使用本資訊而產生的任何損失不承擔責任。虛擬資產投資屬高風險行為,價格波動劇烈,您可能損失全部投資本金。請充分了解相關風險,並根據自身財務狀況和風險承受能力謹慎決策。具體內容詳見聲明
留言
0/400
暫無留言