交易所 | 爆倉金額($) | 多單爆倉($):空單爆倉($) | 全網佔比 |
|---|---|---|---|
O**x 永續 | $20.57億 | $13.03億 $7.54億 | 75.36% |
Gate 永續 | $4.81億 | $3.44億 $1.36億 | 17.62% |
H**bi 永續 | $1.56億 | $8941.67萬 $6690.65萬 | 5.72% |
Bi**ce 永續 | $2969.70萬 | $1879.71萬 $1089.99萬 | 1.08% |
Bi**ex 永續 | $334.60萬 | $2.22萬 $332.38萬 | 0.12% |
B**mex 永續 | $186.67萬 | $145.23萬 $41.43萬 | 0.06% |
Bi**ce 本季 | $10.32萬 | $6.40萬 $3.92萬 | <0.01% |
Bi**ce 次季 | $5.99萬 | $0.00 $5.99萬 | <0.01% |
B**mex 本季 | $6.27萬 | $4.70萬 $1.56萬 | <0.01% |
幣種 | 爆倉金額($) | 爆倉價格($) | 時間 |
|---|---|---|---|
BTC 永續 L | $1080.16萬 | $2,521,613.10 | 05-12 17:22:03 |
PEPE 永續 L | $396.81萬 | $0.000132080 | 05-12 17:17:18 |
PEPE 永續 L | $398.23萬 | $0.000132273 | 05-12 17:07:43 |
PEPE 永續 L | $531.03萬 | $0.000131394 | 05-12 16:15:29 |
ETH 永續 L | $498.14萬 | $71,308.71 | 05-12 16:15:29 |
ETH 永續 L | $333.88萬 | $71,303.70 | 05-12 16:15:29 |
ETH 永續 L | $593.10萬 | $71,557.19 | 05-12 16:15:29 |
ETH 永續 L | $341.17萬 | $71,329.10 | 05-12 16:15:05 |
ETH 永續 L | $1040.81萬 | $71,721.28 | 05-12 16:15:00 |
BTC 永續 L | $1012.12萬 | $2,534,047.00 | 05-12 16:12:16 |
$10.54億
≈1.45萬 ETH
$5.20億
≈203.54 BTC
$2.15億
≈118.93萬 LAB
$1.63億
≈5.35萬 SOL
$5112.83萬
≈1,138.60萬 BILL
$4561.98萬
≈2,618.71 ZEC
$4487.87萬
≈111.48萬 SUI
$4187.55萬
≈280.91 XAU
$3727.60萬
≈2,795.31億 PEPE
$3693.12萬
≈49.06萬 TON
$3350.55萬
≈1.25萬 XAG
$2332.63萬
≈674.96萬 DOGE