On-Chain-Volumen
-0,40 %$10,95B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24h Diagramm | Liquidität | Inhaber | 24h Transaktionen | 24h Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | $813,49M7,0627 | +2,45 % | 7,0627+2,45 % | $1,37M | 1,12K | 429 | $40,9K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | $175,71K2.091,84 | +1,07 % | 2.091,84+1,07 % | $346,44K | 115 | 66 | $3,77K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GM 0xfb....4057 | $71,07K0,00007107 | -0,87 % | 0,00007107-0,87 % | $25,3K | 77,92K | 54 | $2,47K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | $214,52K0,9997 | +1,18 % | 0,9997+1,18 % | $413,06K | 38 | 36 | $2,15K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | $53,65K0,00005365 | +15,84 % | 0,00005365+15,84 % | $18,45K | 47 | 33 | $1,98K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | $14,15K0,00001415 | -12,35 % | 0,00001415-12,35 % | $9,35K | 382 | 65 | $1,24K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | $91,48K0,00009148 | -5,52 % | 0,00009148-5,52 % | $29,05K | 174 | 24 | $1,04K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | $26,13K0,00002613 | +12,69 % | 0,00002613+12,69 % | $12,97K | 51,81K | 9 | $396,1 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | $65,52K0,00006552 | +0,12 % | 0,00006552+0,12 % | $26,21K | 123 | 13 | $244,74 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | $15,04K0,00001504 | +6,50 % | 0,00001504+6,50 % | $9,91K | 330 | 4 | $170,26 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | $22,93K0,00002293 | +5,09 % | 0,00002293+5,09 % | $13,1K | 12,26K | 1 | $98,49 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | $49,25K0,00004925 | -0,92 % | 0,00004925-0,92 % | $18,13K | 2,05K | 4 | $36,58 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | $191,31K0,0001913 | -2,14 % | 0,0001913-2,14 % | $34,7K | 160 | 1 | $4,19 | 0 % 0 % 0 % |



















