Angst- und Gierindex
Extreme Angst
Liquidationsdetails
+69,05 %
$217,75M
Altcoin-Saison-Index
24/100
Bitcoin-Saison
Altcoin-Saison
RSI-Gleitender Durchschnitt
47,18
Neutral
Überverkauft
Überkauft
Verteilung der Preisänderungen
Steigen 1.134
Fall 1.288
Ungewöhnliche Märkte
Layer 1 (L1)
-0,09 %



+62
ELY+35,55 %
Margin
-2,02 %



ROOT+36,67 %
TRY-Stablecoin
-1,56 %



GARI+8,71 %
USD Stablecoin
-0,72 %



+17
CRVUSD+0,70 %
Cryptocurrency
-2,13 %



+17
NANO+4,35 %
Smart-Contract-Plattform
-1,15 %



+57
SDN+12,05 %
Meme
-2,83 %



AVAAI+21,83 %
Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)
-2,61 %



TBK+20,28 %
Solana-Ökosystem
-1,01 %



+81
PUMPAI+55,60 %
Stablecoins
-0,55 %



+14
CRVUSD+0,70 %
BNB Chain-Ökosystem
-1,90 %



GPUAI+77,59 %
Metals
-0,55 %



+8
XAU0,00 %
Exchange Tokens
-2,29 %



+10
IDOL+3,48 %
Dezentrale Börse (DEX)
-0,27 %



+12
1INCH+6,13 %
Polygon-Ökosystem
-2,31 %



ONX+99,95 %
Chinese
-13,86 %



+5
币安人生-0,37 %
AIBIGDATA
-1,53 %



OOOO+98,39 %
Mehr
Bestenliste
Name | Letzter Preis | Auflistungszeit | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24 h Diagramm | 24h-Volumen | Marktkapitalisierung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WARD | 0,1327$0,1327 | 2026/02/0402:08:34 | +4,93 % | 0,1327+4,93 % | $178,53M | $5,11M | ||
![]() TRIA | 0,01725$0,01725 | 2026/02/0302:09:22 | +2,19 % | 0,01725+2,19 % | $26,23M | $5,4M | ||
![]() 六大门派围攻光明顶 | 0,0014222$0,0014222 | 2026/02/0902:10:12 | +49,71 % | 0,0014222+49,71 % | $8,61M | $1,42M | ||
![]() yolo | 0,000906$0,000906 | 2026/02/0902:32:56 | +307,10 % | 0,000906+307,10 % | $8,41M | $906,67K | ||
![]() XAUt0 | 5.047,58$5.047,58 | 2026/02/0302:48:29 | -6,86 % | 5.047,58-6,86 % | $3,72M | $11,05M | ||
![]() GROYPER | 0,001976$0,001976 | 2026/02/0902:37:35 | -1,68 % | 0,001976-1,68 % | $2,49M | $1,97M | ||
![]() Goyim | 0,0027029$0,0027029 | 2026/02/0302:46:21 | +146,45 % | 0,0027029+146,45 % | $2,42M | $2,7M | ||
![]() LIQUID | 0,0013457$0,0013457 | 2026/02/0902:51:14 | -6,51 % | 0,0013457-6,51 % | $2,33M | $1,29M | ||
![]() BigTrout | 0,002160$0,002160 | 2026/02/0602:48:36 | -5,32 % | 0,002160-5,32 % | $1,29M | $2,06M | ||
![]() PERC | 0,0000821$0,0000821 | 2026/02/0702:46:01 | -74,04 % | 0,0000821-74,04 % | $1,25M | $82,18K | ||
![]() BORT | 0,002709$0,002709 | 2026/02/0302:56:21 | -1,07 % | 0,002709-1,07 % | $1,09M | $2,57M | ||
![]() TOILET | 0,0007052$0,0007052 | 2026/02/0302:32:01 | -39,37 % | 0,0007052-39,37 % | $737,46K | $705,28K | ||
![]() BEAM | 0,000984$0,000984 | 2026/02/0402:55:41 | -58,79 % | 0,000984-58,79 % | $708,86K | $984,81K | ||
![]() BLOWFISH | 0,0011448$0,0011448 | 2026/02/0402:20:18 | -23,83 % | 0,0011448-23,83 % | $707,56K | $1,14M | ||
![]() 西施 | 0,002503$0,002503 | 2026/02/0802:38:40 | +2,44 % | 0,002503+2,44 % | $683,87K | $2,5M | ||
![]() AntiHunter | 0,00003782$0,00003782 | 2026/02/0902:51:49 | -10,29 % | 0,00003782-10,29 % | $567,24K | $3,78M | ||
![]() wojak | 0,0{7}4774$0,0{7}4774 | 2026/02/0502:00:28 | -4,62 % | 0,0{7}4774-4,62 % | $419,84K | $20,08M | ||
![]() RNBW | 0,03008$0,03008 | 2026/02/0502:04:41 | -15,27 % | 0,03008-15,27 % | $401,14K | $5,41M | ||
![]() DOG | 0,0005479$0,0005479 | 2026/02/0602:48:13 | +12,04 % | 0,0005479+12,04 % | $314,08K | $547,91K | ||
![]() PETAH | 0,0002255$0,0002255 | 2026/02/0602:47:56 | -12,41 % | 0,0002255-12,41 % | $240,23K | $225,51K |



















