Angst- und Gierindex
Extreme Angst
Liquidationsdetails
+28,28 %
$165,22M
Altcoin-Saison-Index
23/100
Bitcoin-Saison
Altcoin-Saison
RSI-Gleitender Durchschnitt
44,25
Neutral
Überverkauft
Überkauft
Verteilung der Preisänderungen
Steigen 918
Fall 1.510
Ungewöhnliche Märkte
Layer 1 (L1)
-0,72 %



+63
MINT+36,74 %
Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)
+0,71 %



NAM+48,24 %
Margin
-0,22 %



NRN+288,88 %
TRY-Stablecoin
-0,71 %



AXS+20,74 %
USD Stablecoin
-0,55 %



+17
SUSD+5,19 %
Cryptocurrency
-0,43 %



+17
DF+12,94 %
Meme
+0,51 %



FST+64,74 %
Smart-Contract-Plattform
-0,05 %



+56
DUSK+18,87 %
Solana-Ökosystem
-1,48 %



+76
CRWN+5,04 %
BNB Chain-Ökosystem
-0,42 %



POLC+32,62 %
Chinese
-0,63 %



+5
老子+6,65 %
AIBIGDATA
+2,82 %



NRN+288,88 %
Stablecoins
+0,27 %



+15
SUSD+5,19 %
Metals
+0,42 %



+8
SLVON+4,14 %
Dezentrale Börse (DEX)
-0,44 %



+12
COW+4,89 %
Exchange Tokens
-0,64 %



+11
HYPE+3,88 %
Polygon-Ökosystem
+0,81 %



VATRENI+97,61 %
Mehr
Bestenliste
Name | Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24 h Diagramm | 24h-Volumen | Marktkapitalisierung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORA | 0,000155$0,000155 | -93,84 % | 0,000155-93,84 % | $0,15 | $107,77K | ||
![]() KLAUS | 0,0000286$0,0000286 | -89,62 % | 0,0000286-89,62 % | $1,61M | $28,68K | ||
![]() LICKO | 0,0{7}118$0,0{7}118 | -81,98 % | 0,0{7}118-81,98 % | $39,03 | $4,97K | ||
![]() PERC | 0,0002956$0,0002956 | -79,17 % | 0,0002956-79,17 % | $3,11M | $295,68K | ||
![]() CONCHO | 0,0001611$0,0001611 | -77,57 % | 0,0001611-77,57 % | $458,7K | $160,95K | ||
![]() MAGIK | 0,000015$0,000015 | -73,58 % | 0,000015-73,58 % | $56,43 | $14,65K | ||
![]() 80% | 0,0000096$0,0000096 | -71,26 % | 0,0000096-71,26 % | $768,66 | $9,62K | ||
![]() SK | 0,0000082$0,0000082 | -69,93 % | 0,0000082-69,93 % | $634,56 | $8,25K | ||
![]() DIGI | 0,0000049$0,0000049 | -52,59 % | 0,0000049-52,59 % | $744,43 | $498,99K | ||
![]() Aiden | 0,0000425$0,0000425 | -47,06 % | 0,0000425-47,06 % | $21,63K | $42,14K | ||
![]() BOND | 0,0000237$0,0000237 | -46,43 % | 0,0000237-46,43 % | $11,1K | $23,77K | ||
![]() TOILET | 0,0008428$0,0008428 | -41,42 % | 0,0008428-41,42 % | $745,54K | $842,84K | ||
![]() BONKPE | 0,0000034$0,0000034 | -40,47 % | 0,0000034-40,47 % | $1,54K | $3,49K | ||
![]() CRATE | 0,0000121$0,0000121 | -40,06 % | 0,0000121-40,06 % | $0,73 | $12,14K | ||
![]() OBT | 0,0000035$0,0000035 | -39,15 % | 0,0000035-39,15 % | $1,13 | $3,54K | ||
![]() ANIMAL | 0,0000035$0,0000035 | -38,62 % | 0,0000035-38,62 % | $0,07 | $3,58K | ||
![]() BIGCOIN | 0,0000031$0,0000031 | -38,50 % | 0,0000031-38,50 % | $0,28 | $3,14K | ||
![]() VIDEO | 0,0000031$0,0000031 | -37,97 % | 0,0000031-37,97 % | $0,03 | $3,16K | ||
![]() U | 0,000019$0,000019 | -37,66 % | 0,000019-37,66 % | $5,49 | $19,93K | ||
![]() HLS | 0,0000027$0,0000027 | -37,46 % | 0,0000027-37,46 % | $0,06 | $2,78K |



















