Angst- und Gierindex
Extreme Angst
Liquidationsdetails
+26,28 %
$162,66M
Altcoin-Saison-Index
23/100
Bitcoin-Saison
Altcoin-Saison
RSI-Gleitender Durchschnitt
45,47
Neutral
Überverkauft
Überkauft
Verteilung der Preisänderungen
Steigen 1.075
Fall 1.358
Ungewöhnliche Märkte
Layer 1 (L1)
-0,09 %



+62
ELY+35,55 %
Margin
-2,02 %



ROOT+36,67 %
TRY-Stablecoin
-1,56 %



GARI+8,71 %
USD Stablecoin
-0,72 %



+17
CRVUSD+0,70 %
Cryptocurrency
-2,13 %



+17
NANO+4,35 %
Smart-Contract-Plattform
-1,15 %



+57
SDN+12,05 %
Meme
-2,83 %



AVAAI+21,83 %
Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)
-2,61 %



TBK+20,28 %
Solana-Ökosystem
-1,01 %



+81
PUMPAI+55,60 %
Stablecoins
-0,55 %



+14
CRVUSD+0,70 %
BNB Chain-Ökosystem
-1,90 %



GPUAI+77,59 %
Metals
-0,55 %



+8
XAU0,00 %
Exchange Tokens
-2,29 %



+10
IDOL+3,48 %
Dezentrale Börse (DEX)
-0,27 %



+12
1INCH+6,13 %
Polygon-Ökosystem
-2,31 %



ONX+99,95 %
Chinese
-13,86 %



+5
币安人生-0,37 %
AIBIGDATA
-1,53 %



OOOO+98,39 %
Mehr
Bestenliste
Name | Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24 h Diagramm | 24h-Volumen | Marktkapitalisierung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() yolo | 0,001940$0,001940 | +768,44 % | 0,001940+768,44 % | $5M | $1,94M | ||
![]() TELLR | 0,000020096$0,000020096 | +161,63 % | 0,000020096+161,63 % | $146,74K | $2M | ||
![]() MoltX | 0,000016683$0,000016683 | +144,38 % | 0,000016683+144,38 % | $165,13K | $1,66M | ||
![]() 我是未来 | 0,005375$0,005375 | +139,34 % | 0,005375+139,34 % | $1,01M | $5,37M | ||
![]() clawd | 0,000189$0,000189 | +122,91 % | 0,000189+122,91 % | $451,33K | $189,58K | ||
![]() AntiHunter | 0,00004488$0,00004488 | +113,22 % | 0,00004488+113,22 % | $586,21K | $4,48M | ||
![]() Goyim | 0,0015249$0,0015249 | +106,22 % | 0,0015249+106,22 % | $1,44M | $1,52M | ||
![]() Ratking | 0,0000305$0,0000305 | +88,69 % | 0,0000305+88,69 % | $30,12K | $30,56K | ||
![]() Win | 0,0000206$0,0000206 | +81,05 % | 0,0000206+81,05 % | $10,7K | $20,66K | ||
![]() Sahur | 0,0000832$0,0000832 | +79,67 % | 0,0000832+79,67 % | $7,63K | $83,06K | ||
![]() USER | 0,0000276$0,0000276 | +75,74 % | 0,0000276+75,74 % | $7,18K | $27,65K | ||
![]() CLAWNCH | 0,00010942$0,00010942 | +70,88 % | 0,00010942+70,88 % | $794,62K | $10,94M | ||
![]() PATRIOT | 0,0006319$0,0006319 | +69,28 % | 0,0006319+69,28 % | $22,87K | $631,88K | ||
![]() LIQUID | 0,0014780$0,0014780 | +65,63 % | 0,0014780+65,63 % | $4,72M | $1,47M | ||
![]() DRB | 0,00014126$0,00014126 | +62,43 % | 0,00014126+62,43 % | $813,17K | $14,12M | ||
![]() SOL | 0,004498$0,004498 | +53,70 % | 0,004498+53,70 % | $456,34K | $3,75M | ||
![]() METHANE | 0,0000262$0,0000262 | +53,64 % | 0,0000262+53,64 % | $4,28K | $26,2K | ||
![]() DOGGO | 0,0{9}137$0,0{9}137 | +53,12 % | 0,0{9}137+53,12 % | $11,07K | $13,71K | ||
![]() MOON | 0,000082$0,000082 | +52,61 % | 0,000082+52,61 % | $5,14 | $82,42K | ||
![]() VINU | 0,0{8}677$0,0{8}677 | +51,56 % | 0,0{8}677+51,56 % | $305,62 | $609,35K |



















