Alpha – Top-Believe-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Believe-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Believe-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01905 | +2.16% | $130.98K | $31.35M | -- | ||
| $0.009142 | +2.22% | $52.58K | $18.58M | -- | ||
| $0.008549 | -4.36% | $69.67K | $10.87M | -- | ||
| $0.005017 | -5.28% | $20.53K | $10.42M | -- | ||
| $0.002795 | +3.23% | $17.70K | $9.75M | -- | ||
| $0.004819 | -0.41% | $8.86K | $2.40M | -- | ||
| $0.004185 | -1.12% | $10.14K | $4.18M | -- | ||
| $0.002852 | -5.23% | $7.95K | $2.85M | -- | ||
| $0.0003277 | +2.99% | $2.94K | $2.09M | -- | ||
| $0.0001849 | -4.14% | $515.41 | $1.01M | -- | ||
| $0.0004147 | +2.06% | $7.70K | $996.62K | -- | ||
| $0.0009514 | +3.55% | $6.71K | $951.45K | -- | ||
| $0.0007922 | -6.63% | $12.36K | $792.18K | -- | ||
| $0.0008544 | +4.99% | $27.35K | $772.00K | -- | ||
| $0.0002125 | +6.08% | $2.19K | $442.53K | -- | ||
| $0.0003261 | -16.91% | $18.09K | $326.16K | -- | ||
| $0.00008313 | -0.42% | $7.37 | $281.38K | -- | ||
| $0.0002585 | -4.05% | $558.61 | $258.50K | -- | ||
| $0.0001659 | -3.44% | $252.28 | $165.90K | -- | ||
| $0.0001554 | +5.19% | $1.66K | $155.47K | -- |
Angst- und Gier-Index
23 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%