Alpha – Top-Four.meme-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Four.meme-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Four.meme-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.255 | -0.78% | $198.49K | $119.45M | -- | ||
| $0.00049 | +4.10% | $1.02M | $53.34M | -- | ||
| $0.185 | -4.12% | $344.87K | $158.66M | -- | ||
| $0.1188 | +0.66% | $714.55K | $119.10M | -- | ||
| $0.06979 | +1.82% | $17.27K | $58.65M | -- | ||
| $0.03161 | -0.2% | $845.41K | $31.55M | -- | ||
| $0.003491 | +2.24% | $1.26M | $25.95M | -- | ||
| $0.02083 | +2.64% | $1.21M | $20.83M | -- | ||
| $0.01572 | -1.31% | $30.69K | $18.42M | -- | ||
| $0.01845 | -2.12% | $182.58K | $17.21M | -- | ||
| $0.01814 | +0.73% | $429.93K | $17.40M | -- | ||
| $0.01233 | +0.3% | $31.02K | $17.38M | -- | ||
| $0.0131 | +4.17% | $17.99K | $11.15M | -- | ||
| $0.0115 | +0.51% | $1.07M | $11.50M | -- | ||
| $0.001471 | -3.88% | $63.69K | $7.60M | -- | ||
| $0.005771 | -2.98% | $701.60K | $5.73M | -- | ||
| $0.004713 | +1.79% | $23.68K | $4.71M | -- | ||
| $0.003923 | -12.23% | $54.15K | $1.74M | -- | ||
| $0.003836 | +3.36% | $301.80K | $3.77M | -- | ||
| $0.002409 | -0.0099% | $224.82M | $3.60M | -- |
Angst- und Gier-Index
23 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%