Alpha – Top-Bonk.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Bonk.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Bonk.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0637 | +3.57% | $1.11M | $160.56M | -- | ||
| $0.008618 | -0.22% | $39.91K | $8.61M | -- | ||
| $0.007599 | -8.14% | $543.18K | $7.59M | -- | ||
| $0.006258 | -12.14% | $463.03K | $6.17M | -- | ||
| $0.005726 | -7.88% | $766.27K | $5.72M | -- | ||
| $0.002132 | -0.56% | $26.47K | $4.97M | -- | ||
| $0.003564 | +2.48% | $85.95K | $3.56M | -- | ||
| $0.001117 | +8.86% | $3.13K | $3.15M | -- | ||
| $0.002597 | -17.58% | $163.61K | $2.58M | -- | ||
| $0.002427 | -7.02% | $37.40K | $2.42M | -- | ||
| $0.00001581 | -7.62% | $1.46K | $2.28M | -- | ||
| $0.001155 | +10.76% | $59.13K | $1.15M | -- | ||
| $0.006061 | -1.18% | $3.04K | $828.12K | -- | ||
| $0.0002287 | -3.79% | $10.98K | $469.28K | -- | ||
| $0.0000004308 | -3.35% | $9.95K | $430.80K | -- | ||
| $0.000377 | -14.67% | $176.81K | $376.97K | -- | ||
| $0.0003444 | +12.26% | $27.61K | $344.35K | -- | ||
| $0.0003567 | +15.90% | $2.19K | $171.07K | -- | ||
| $0.0002477 | -34.76% | $151.90K | $247.72K | -- | ||
| $0.0001905 | +0.76% | $706.50 | $177.29K | -- |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Statistik: Die nominalen Gesamtverluste im gesamten Netzwerk in diesem Jahr belaufen sich auf 150 Milliarden US-Dollar, der Absturz am „1011“ hat systemische BedeutungEin Wal hat etwa 3.000.000 TRUMP, die etwa 50 Tage gehalten wurden, bei CEX eingezahlt und dabei einen Verlust von etwa 7,8 Millionen US-Dollar erlitten.