Alpha – Top-Four.meme-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Four.meme-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Four.meme-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.002788 | -1.54% | $288.24K | $2.78M | -- | ||
| $0.002499 | -0.02% | $4.94M | $2.49M | -- | ||
| $0.002423 | -12.49% | $555.85K | $2.42M | -- | ||
| $0.002337 | -0.086% | $55.86K | $490.92K | -- | ||
| $0.002309 | -4.14% | $205.66M | $2.30M | -- | ||
| $0.002076 | +0.87% | $97.96K | $2.06M | -- | ||
| $0.001888 | +1.12% | $124.82K | $1.88M | -- | ||
| $0.00187 | +16.90% | $86.58K | $1.87M | -- | ||
| $0.001565 | +13528.15% | $11.53M | $1.62M | -- | ||
| $0.001503 | -0.34% | $100.23K | $1.50M | -- | ||
| $0.001439 | +0.23% | $505.64K | $1.43M | -- | ||
| $0.001402 | -3.76% | $25.52K | $1.40M | -- | ||
| $0.001298 | +4.53% | $15.44K | $1.29M | -- | ||
| $0.001145 | -7.12% | $58.06K | $1.14M | -- | ||
| $0.001094 | -1.14% | $40.25K | $1.09M | -- | ||
| $0.0009945 | +141.65% | $1.81M | $999.26K | -- | ||
| $0.0008076 | -6.23% | $50.24K | $807.64K | -- | ||
| $0.0007751 | -4.01% | $52.55K | $775.12K | -- | ||
| $0.0007387 | -13.75% | $218.44K | $738.78K | -- | ||
| $0.0007036 | +2.14% | $34.62K | $703.62K | -- |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
Beliebte Großinvestoren im Überblick: Die Long-Großinvestoren, angeführt von „BTC OG Insider-Großinvestor“, haben ihre Positionen nicht angepasst, während der „Shanzhai Air Force Leader“ seine LIT-Short-Positionen auf 9,3 Millionen US-Dollar erhöht hat.Yili Hua: Trend vor Spekulation, Bullenmarkt ist bestätigt, Bären stehen vor „früh Verlieren, spät Verlieren groß“