Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.06711 | +7.00% | $912.21K | $393.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9388 | +2.11% | $103.13K | $391.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02012 | +0.65% | $52.53K | $386.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007606 | +10.20% | $675.41K | $376.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $141.50 | +1.94% | $15.11K | $373.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000003708 | +0.27% | $25.29K | $367.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007582 | +4.17% | $587.72K | $356.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9997 | +0.01% | $23.69K | $352.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9942 | +0.26% | $12.08K | $351.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2276 | +0.84% | $92.66K | $340.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3397 | -26.15% | $11.62M | $339.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1271 | +5.65% | $82.32K | $339.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.23 | +8.33% | $714.58K | $332.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009019 | +53.96% | $9.96M | $330.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3262 | +7.81% | $276.89K | $326.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $15.78 | +15.98% | $37.99M | $309.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $17.78 | +2.65% | $30.00K | $306.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02779 | -0.42% | $5.78M | $300.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.60 | +1.64% | $1.07M | $299.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003077 | +13.85% | $912.40K | $298.19M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%