Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.59 | -5.01% | $8.97M | $649.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.11 | +0.87% | $791.87K | $605.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3039 | +3.49% | $1.28M | $590.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3976 | +0.4% | $1.67M | $581.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5328 | +6.71% | $318.50K | $570.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.303 | +15.09% | $1.57M | $551.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1852 | -0.15% | $168.08K | $540.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $42.65 | +1.56% | $946.90K | $534.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8116 | +13.62% | $7.33M | $532.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2267 | +5.65% | $1.42M | $524.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.07 | -0.71% | $3.86M | $519.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6063 | -0.58% | $885.89K | $513.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1745 | +1.10% | $261.89K | $510.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.542 | +4.48% | $2.56M | $504.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9991 | +0.15% | $3.06M | $494.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7551 | +1.54% | $838.41K | $492.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5361 | +12.34% | $4.34M | $488.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $4.84 | +6.95% | $820.09K | $484.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $3,095.12 | +1.76% | $41.71K | $471.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04495 | +2.27% | $872.75K | $458.26M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%