Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.71 | -3.62% | $3.04M | $2.20B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.05% | $13.22M | $2.15B | HandelEinzelheiten | ||
| $12.86 | -1.74% | $1.44M | $1.99B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2375 | -5.95% | $2.56M | $1.88B | HandelEinzelheiten | ||
| $3.22 | -2.24% | $1.44M | $1.75B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2093 | -1.17% | $1.02M | $1.75B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000001687 | -0.07% | $14.67K | $1.68B | HandelEinzelheiten | ||
| $4,450.34 | -0.7% | $2.18M | $1.68B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5937 | -4.44% | $1.49M | $1.60B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9999 | -- | $10.82M | $1.45B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06193 | -3.37% | $130.89K | $1.44B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.87 | -2.63% | $1.70M | $1.40B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002331 | -8.16% | $4.29M | $1.37B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1287 | +2.10% | $1.86M | $1.36B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.421 | -5.41% | $1.63M | $1.32B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04871 | -2.89% | $1.88M | $1.30B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.18 | +3.57% | $1.38M | $1.30B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07606 | -2.37% | $4.18M | $1.26B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.742 | -3.99% | $2.77M | $1.23B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2118 | -2.84% | $1.19M | $1.21B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%