Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2072 | +1.66% | $1.11M | $1.18B | HandelEinzelheiten | ||
| $79.93 | +3.60% | $198.84K | $1.16B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1266 | +1.60% | $1.28M | $1.11B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.21 | +4.03% | $463.92K | $1.07B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.46 | +1.73% | $3.84M | $1.07B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.03% | $58.19K | $1.05B | HandelEinzelheiten | ||
| $10.47 | +0.67% | $878.13K | $1.05B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05403 | +4.46% | $636.40K | $1.03B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.05 | +1.46% | $2.52M | $1.01B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01162 | +4.02% | $502.13K | $999.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9395 | +3.14% | $17.46K | $939.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01095 | +1.39% | $255.44K | $904.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.03% | $19.81K | $875.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1052 | +0.64% | $12.18K | $800.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000009067 | +2.97% | $4.61M | $797.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.53 | +1.10% | $2.06M | $793.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1215 | +3.58% | $919.30K | $788.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01089 | +6.46% | $6.56M | $684.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.99 | -0.17% | $1.11M | $669.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.65 | -4.10% | $7.43M | $664.25M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.64%46.36%
Beliebte Großinvestoren im Überblick: Die Long-Großinvestoren, angeführt von „BTC OG Insider-Großinvestor“, haben ihre Positionen nicht angepasst, während der „Shanzhai Air Force Leader“ seine LIT-Short-Positionen auf 9,3 Millionen US-Dollar erhöht hat.Yili Hua: Trend vor Spekulation, Bullenmarkt ist bestätigt, Bären stehen vor „früh Verlieren, spät Verlieren groß“