Volumen on-chain
-0,40%€9,20B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | 24h Gráfico de | Liquidez | Holders | 24h Txs en | 24h Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WARD 0x6d....cfac | €28,19M0,1340 | -1,23% | 0,1340-1,23% | €1,25M | 774 | 43,86K | €149,39M | 91,01% 0% 0% | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | €54,60M0,4279 | +2,79% | 0,4279+2,79% | €1,17M | 34,34K | 121,48K | €118,87M | 97,03% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | €155,70M0,07915 | -1,38% | 0,07915-1,38% | €5,69M | 25,07K | 109,22K | €61,93M | 97,28% 0% 0% | ||
![]() BONK 0x09....1f74 | €459,34M0,000006210 | -1,13% | 0,000006210-1,13% | €26,88K | 6,45K | 11 | €50,52M | 65,61% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | €18,40M0,1303 | -1,57% | 0,1303-1,57% | €1,34M | 39,34K | 50,48K | €42,63M | 88,3% 0% 0% | ||
![]() SYRUPUSDC 0x80....cc0b | €1,37B1,1500 | +0,06% | 1,1500+0,06% | €27,12M | 2,81K | 14 | €30,67M | 89,82% 0% 0% | ||
![]() LIT 0x23....4ee2 | €324,89M1,5460 | -5,54% | 1,5460-5,54% | €46,44K | 2,30K | 88 | €30,39M | 81,16% 0% 0% | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | €28,95M0,02166 | -2,35% | 0,02166-2,35% | €552,99K | 66,64K | 23,67K | €29,45M | 95,19% 0% 0% | ||
![]() NVDAON 0x2d....bdee | €11,76M189,620 | +2,23% | 189,620+2,23% | €32,77K | 2,80K | 21 | €23,24M | 67,51% 0% 0% | ||
![]() ZENT 0xdf....58b1 | €25,75M0,0039343 | -1,10% | 0,0039343-1,10% | €103,51K | 535 | 78 | €22,64M | 93,34% 0% 0% | ||
![]() TRIA 0xb0....b482 | €31,75M0,01750 | +7,44% | 0,01750+7,44% | €1,55M | 21,24K | 155,19K | €20,85M | 80,75% 0% 0% | ||
![]() CRCLON 0x36....3fae | €33,08M59,720 | +3,85% | 59,720+3,85% | €10,99K | 577 | 23 | €17,96M | 91,32% 0% 0% | ||
![]() EURQ 0x8d....6f9f | €4,72M1,1900 | +0,66% | 1,1900+0,66% | €98,37K | 271 | 16 | €17,85M | 99,07% 0% 0% | ||
![]() MASK 0x2b....10c7 | €39,10M0,4651 | +0,34% | 0,4651+0,34% | €14,3K | 5,65K | 31 | €15,33M | 89,03% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,77M0,0021093 | +0,64% | 0,0021093+0,64% | €435,94K | 90,89K | 71,63K | €240,64M | 75,93% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €136,39M48,004 | +0,04% | 48,004+0,04% | €5,23M | 85,64K | 45,02K | €114,97M | 97,91% 0% 0% | ||
![]() RARE 0x69....c92f | €58,51K0,02018 | +4,10% | 0,02018+4,10% | €86,04K | 925 | 99 | €14,63M | 90,33% 0% 0% | ||
![]() OM 0x35....c95d | €45,41M0,04549 | +1,08% | 0,04549+1,08% | €25,97K | 36,59K | 32 | €13,63M | 2,76% 0% 0% | ||
![]() SIREN 0x99....18e1 | €64,49M0,1052 | +15,61% | 0,1052+15,61% | €2,38M | 43,23K | 93,67K | €13,13M | 69,93% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | €655,68M3,3549 | -0,98% | 3,3549-0,98% | €7,25M | 653,61K | 14,85K | €13,08M | 91,07% 0% 0% |



























