Volumen on-chain
-0,40%€9,20B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | 24h Gráfico de | Liquidez | Holders | 24h Txs en | 24h Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VANA 0x7f....a2c0 | €41,16M1,5900 | +5,85% | 1,5900+5,85% | €54,73K | 821 | 124 | €129,01M | 90,41% 0% 0% | ||
![]() SYRUPUSDC 0x80....cc0b | €1,38B1,1500 | +0,01% | 1,1500+0,01% | €27,29M | 2,80K | 16 | €31,02M | 89,82% 0% 0% | ||
![]() EURQ 0x8d....6f9f | €4,72M1,1900 | +0,89% | 1,1900+0,89% | €98,37K | 271 | 16 | €17,11M | 99,07% 0% 0% | ||
![]() CRCLON 0x36....3fae | €32,72M59,040 | +1,69% | 59,040+1,69% | €10,99K | 577 | 23 | €16,77M | 91,32% 0% 0% | ||
![]() ACH 0xed....143d | €30,37M0,0073100 | +1,07% | 0,0073100+1,07% | €37,27K | 37,42K | 34 | €11,19M | 54,15% 0% 0% | ||
![]() PEOPLE 0x7a....6c71 | €27,05M0,0063530 | -2,37% | 0,0063530-2,37% | €21,34K | 19,32K | 13 | €8,3M | 80% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | €383,70M1,1919 | +0,46% | 1,1919+0,46% | €7,33M | 14,75K | 1,05K | €6,01M | 36,66% 0% 0% | ||
![]() BLUR 0x52....8b44 | €45,49M0,01984 | -1,29% | 0,01984-1,29% | €18,07K | 53,31K | 12 | €5,97M | 79,82% 0% 0% | ||
![]() LINK 0x51....86ca | €5,04B8,4794 | -3,93% | 8,4794-3,93% | €17,47M | 846,50K | 2,57K | €5,03M | 33,28% 0% 0% | ||
![]() SOSO 0x76....ea2d | €108,85M0,4713 | -0,59% | 0,4713-0,59% | €8,93K | 5,22K | 7 | €4,66M | 99,82% 0% 0% | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | €1,27B1,0002 | -0,06% | 1,0002-0,06% | €58,65M | 7,53K | 138 | €4,28M | 86,94% 0% 0% | ||
![]() AGLD 0x32....9a20 | €15,66M0,2132 | -0,75% | 0,2132-0,75% | €8,96K | 15,63K | 1 | €3,59M | 88,72% 0% 0% | ||
![]() PROM 0xfc....b27d | €17,80M1,1607 | -1,15% | 1,1607-1,15% | €63,96K | 2,95K | 28 | €3,21M | 73% 0% 0% | ||
![]() CHR 0x8a....baa2 | €19,33M0,02696 | -2,95% | 0,02696-2,95% | €9,05K | 10,60K | 11 | €2,85M | 72,18% 0% 0% | ||
![]() QQQON 0x0e....9aba | €19,43M613,940 | +0,62% | 613,940+0,62% | €9,48K | 561 | 14 | €2,34M | 85,42% 0% 0% | ||
![]() RLC 0x60....7375 | €26,03M0,4279 | -3,95% | 0,4279-3,95% | €10,09K | 25,35K | 45 | €2,3M | 59,83% 0% 0% | ||
![]() MUSD 0xac....35da | €20,24M1,0005 | 0,00% | 1,00050,00% | €1,5M | 167,16K | 642 | €2,29M | 79,82% 0% 0% | ||
![]() NUSD 0xe5....1bce | €190,85M1,0004 | 0,00% | 1,00040,00% | €4,2M | 459 | 52 | €2,14M | 99,72% 0% 0% | ||
![]() CELR 0x4f....c667 | €11,72M0,0024700 | -0,67% | 0,0024700-0,67% | €8,15K | 22,73K | 17 | €1,9M | 72,4% 0% 0% | ||
![]() SEI 0xbd....788b | €5,16M0,07295 | -3,94% | 0,07295-3,94% | €1,82M | 2,84K | 526 | €1,77M | 92,02% 0% 0% |


























