Volumen on-chain
+0,39%€16,70B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Holders | Txs en | Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | €14,99K0,00001770 | +21,18% | 0,00001770+21,18% | €8,89K | 399 | 115 | €3,24K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | €6,90K0,000008152 | +3,83% | 0,000008152+3,83% | €5,89K | 24 | 2 | €16,83 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | €2,06K0,000002441 | -20,05% | 0,000002441-20,05% | €2,83K | 10 | 1 | €0,32 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | €1,62K0,000001924 | -8,96% | 0,000001924-8,96% | €2,8K | 207 | 6 | €92,96 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | €1,83K0,000002167 | -2,01% | 0,000002167-2,01% | €3,06K | 17 | 3 | €46 | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | €5,37K0,000006353 | -12,81% | 0,000006353-12,81% | €5,29K | 1,62K | 30 | €1,28K | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | €6,13K0,000007248 | 0,00% | 0,0000072480,00% | €5,78K | 2 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | €1,49K0,000001767 | -7,24% | 0,000001767-7,24% | €2,78K | 55 | 1 | €7,15 | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | €50,59K0,00005974 | +23,69% | 0,00005974+23,69% | €16,16K | 9 | 51 | €1,91K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | €38,63K0,00004562 | +19,09% | 0,00004562+19,09% | €14,57K | 47 | 32 | €1,44K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | €1,59K0,000001880 | -8,66% | 0,000001880-8,66% | €2,44K | 6 | 2 | €1,34 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | €2,04K0,000002420 | +3,86% | 0,000002420+3,86% | €3,16K | 2,05K | 2 | €70,97 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | €4,10K0,000004845 | -11,75% | 0,000004845-11,75% | €4,65K | 261 | 6 | €283,9 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | €6,93K0,000008193 | +5,24% | 0,000008193+5,24% | €5,79K | 2,00K | 4 | €38,63 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | €58,46K0,00006904 | -1,05% | 0,00006904-1,05% | €22,83K | 124 | 55 | €2,06K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | €2,24K0,000002649 | -4,75% | 0,000002649-4,75% | €3,51K | 5,36K | 2 | €12,46 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | €1,82K0,000002159 | -16,83% | 0,000002159-16,83% | €3,27K | 53 | 1 | €11,81 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | €87,80K0,0001036 | -12,28% | 0,0001036-12,28% | €26,43K | 175 | 135 | €5,48K | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | €2,47K0,000002925 | 0,00% | 0,0000029250,00% | €4,17K | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | €7,91K0,000009349 | -0,08% | 0,000009349-0,08% | €6,37K | 2,70K | 4 | €51,41 | 0% 0% 0% |




























