Volumen on-chain
-0,42%€7,31B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Holders | Txs en | Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MOLTX 7fzY....rWN8 | €19,70K0,00002337 | -53,62% | 0,00002337-53,62% | €11,37K | 274 | 3,20K | €150,18K | 47,85% 0% 1% | ||
![]() CLAWK HGYw....mguw | €3,12K0,000003710 | +8,23% | 0,000003710+8,23% | €4,58K | 41 | 1,73K | €87,97K | 92,44% 0% 1% | ||
![]() MOLTCHAIN 6VsS....diAU | €3,04K0,000003611 | -76,21% | 0,000003611-76,21% | €3,11K | 126 | 2,05K | €90,85K | 74,32% 0% 1% | ||
![]() MOLT 4LXY....migo | €24,50K0,00002906 | -36,33% | 0,00002906-36,33% | €13,6K | 338 | 4,64K | €271,04K | 46,68% 0% 0,68% | ||
![]() SOLANA BGYz....KtUB | €2,53K0,000003003 | -22,24% | 0,000003003-22,24% | €8,69 | 5 | 40 | €6,05K | 0,17% 0% 1% | ||
![]() CONCH 7pVb....Qy3H | €18,16K0,00002154 | -78,57% | 0,00002154-78,57% | €11,91K | 379 | 7,88K | €372,52K | 52,08% 0% 0% | ||
![]() VELO BxQM....JyC9 | €6,32K0,000007501 | -50,54% | 0,000007501-50,54% | €6,53K | 174 | 2,89K | €157,2K | 69,11% 0% 0% | ||
![]() MOLT 8oGF....bank | €10,84K0,00001287 | -81,54% | 0,00001287-81,54% | €8,8K | 287 | 2,48K | €139,31K | 20,09% 0% 1% | ||
![]() HECK H6sy....FheM | €11,86K0,00001407 | -72,18% | 0,00001407-72,18% | €10,01K | 172 | 5,40K | €255,3K | 62,77% 0% 1% | ||
![]() MOONTEST 6YsN....wqS8 | €20,62K0,00002447 | +1381,42% | 0,00002447+1381,42% | €12,91K | 266 | 3,60K | €218,71K | 57,74% 0% 1% | ||
![]() TESTMOON 3Au1....q2hw | €30,17K0,00003579 | +278,69% | 0,00003579+278,69% | €16,61K | 213 | 3,10K | €164,36K | 52,91% 0% 1% | ||
![]() CHESTR HBr6....D7rb | €19,54K0,00002318 | -18,31% | 0,00002318-18,31% | €11,95K | 180 | 3,39K | €182,44K | 53,26% 0% 0,03% | ||
![]() BANKR 4Bma....bank | €1,31M0,0015636 | +119,33% | 0,0015636+119,33% | €184,44K | 4,88K | 69,43K | €6,92M | 20,07% 0% 0% | ||
![]() VALEO 78yq....surg | €1,57K0,000001873 | -0,46% | 0,000001873-0,46% | €3,09K | 22 | 13 | €39,58 | 99,73% 0% 80% | ||
![]() UTTR HtLZ....surg | €1,57K0,000001872 | -0,88% | 0,000001872-0,88% | €3,07K | 26 | 5 | €16,17 | 99,8% 0% 0% | ||
![]() OBEY C3uA....surg | €1,59K0,000001888 | -2,47% | 0,000001888-2,47% | €3,07K | 20 | 3 | €4,38 | 99,55% 0% 0% | ||
![]() $IRON fMwH....yBN1 | €818,020,0000009703 | -72,32% | 0,0000009703-72,32% | €0,04 | 15 | 243 | €2,31K | 99,99% 0% 1% | ||
![]() VARIANT DH6t....surg | €1,71K0,000002033 | +13,07% | 0,000002033+13,07% | €3,24K | 22 | 22 | €147,44 | 99,12% 0% 0% | ||
![]() VALEO 5FrU....surg | €1,53K0,000001817 | -0,23% | 0,000001817-0,23% | €3,08K | 15 | 13 | €27,98 | 99,99% 0% 0% | ||
![]() VALEO 3QRA....surg | €1,89K0,000002247 | 0,00% | 0,0000022470,00% | €3,11K | 12 | 1 | -- | 99,99% 0% 0% |




























