Volumen on-chain
-0,25%€8,30B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Holders | Txs en | Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() YOU 9PEX....1yHL | €40,91K0,00004816 | -9,00% | 0,00004816-9,00% | €17,49K | 342 | 2,06K | €125,32K | 18,31% 0% 1% | ||
![]() BOYFRIEND DTPe....pump | €57,72K0,00006795 | +24,85% | 0,00006795+24,85% | €21,51K | 525 | 3,69K | €250,62K | 23,92% 0% 1% | ||
![]() boyfriend 6Kbh....qDYh | €2,41K0,000002842 | -57,01% | 0,000002842-57,01% | €4,32K | 50 | 1,73K | €105,88K | 29,14% 0% 1% | ||
![]() PLENTY 6LHP....Xagm | €3,60K0,000004249 | -47,86% | 0,000004249-47,86% | €5,27K | 132 | 2,88K | €147,31K | 26,09% 0% 1% | ||
![]() PLENTY CjqQ....FrY9 | €26,56K0,00003127 | -9,75% | 0,00003127-9,75% | €14,59K | 338 | 4,80K | €293,66K | 23,6% 0% 1% | ||
![]() SPHYNX J5bs....pump | €20,64K0,00002430 | +97,69% | 0,00002430+97,69% | €12,63K | 155 | 1,20K | €65,25K | 20,16% 0% 1% | ||
![]() BOOKER 86FX....pump | €2,16K0,000002548 | +0,79% | 0,000002548+0,79% | €4,11K | 61 | 1,40K | €134,75K | 25,96% 0% 1% | ||
![]() NARWHAL BXaY....pump | €1,24M0,0014650 | -5,47% | 0,0014650-5,47% | €97,76K | 2,73K | 7,64K | €204,84K | 9,63% 0% 1% | ||
![]() DINDIM 95Rx....pump | €47,55K0,00005598 | -35,77% | 0,00005598-35,77% | €20,77K | 557 | 4,36K | €261,06K | 25,51% 0% 1% | ||
![]() RISKIT G5Tv....pump | €21,07K0,00002480 | -85,29% | 0,00002480-85,29% | €12,8K | 235 | 3,38K | €225,29K | 37,08% 0% 1% | ||
![]() binky Eamr....pump | €3,80K0,000004482 | +6,58% | 0,000004482+6,58% | €5,42K | 73 | 1,89K | €85,14K | 27,06% 0% 1% | ||
![]() GIF 54ak....pump | €20,52K0,00002416 | -28,19% | 0,00002416-28,19% | €12,76K | 319 | 4,28K | €239,3K | 28,01% 0% 1% | ||
![]() Scoobert 84FV....pump | €42,06K0,00004952 | -49,70% | 0,00004952-49,70% | €17,8K | 288 | 3,25K | €207,83K | 28,42% 0% 1% | ||
![]() Hatsune AM9b....pump | €1,95K0,000002299 | -0,21% | 0,000002299-0,21% | €3,87K | 15 | 409 | €47,63K | 31,67% 0% 1% | ||
![]() Jinjing CkNN....pump | €2,68K0,000003156 | -59,80% | 0,000003156-59,80% | €4,55K | 77 | 2,31K | €109,83K | 23,56% 0% 1% | ||
![]() Thunder GPBy....pump | €3,71K0,000004379 | -35,42% | 0,000004379-35,42% | €5,36K | 119 | 2,77K | €133,97K | 24,07% 0% 1% | ||
![]() APERTURE GVqr....pump | €2,13K0,000002511 | -2,16% | 0,000002511-2,16% | €4,05K | 28 | 1,60K | €79,47K | 16,18% 0% 1% | ||
![]() Klyuvik 4SQv....pump | €8,32K0,000009806 | -74,42% | 0,000009806-74,42% | €7,94K | 157 | 3,23K | €168,84K | 24,2% 0% 1% | ||
![]() cap 6td9....x5Br | €14,08K0,00001658 | -55,52% | 0,00001658-55,52% | €10,81K | 499 | 7,55K | €400,21K | 23,24% 0% 1% | ||
![]() wPNG 46ZM....pump | €37,05K0,00004362 | -55,53% | 0,00004362-55,53% | €17,27K | 606 | 6,28K | €320,28K | 17,09% 0% 1% |



























