Volume on-chain
-0,25 %€8,30B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Détenteurs | Txns | Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Embrace H73N....1Qo1 | €2,39K0,000002820 | -69,57 % | 0,000002820-69,57 % | €4,72K | 55 | 3,02K | €154,99K | 98,96 % 0 % 0 % | ||
![]() NEXX 5Sez....surg | €3,20K0,000003772 | -5,60 % | 0,000003772-5,60 % | €4,86K | 31 | 388 | €57,97K | 91,84 % 0 % 0 % | ||
![]() Keep Going DGNy....7nDh | €20,99K0,00002471 | +31,21 % | 0,00002471+31,21 % | €11,64K | 87 | 857 | €56,82K | 70,79 % 0 % 0,29 % | ||
![]() FINGER H6Vs....bonk | €192,08K0,0002261 | -61,23 % | 0,0002261-61,23 % | €46,62K | 1,08K | 23,53K | €1,86M | 30,6 % 0 % 0 % | ||
![]() YONA GF8y....surg | €5,50M0,0064789 | +62,62 % | 0,0064789+62,62 % | €213,92K | 1,36K | 25,64K | €4,32M | 77,14 % 0 % 0 % | ||
![]() SUPERBET GiVS....3ray | €3,06K0,000003609 | +3,35 % | 0,000003609+3,35 % | €63,4 | 8 | 89 | €392,25 | 1,04 % 0 % 0 % | ||
![]() Doge 9NdY....bonk | €5,67K0,000006685 | -78,56 % | 0,000006685-78,56 % | €7,6K | 121 | 5,42K | €337,44K | 83,62 % 0 % 0 % | ||
![]() PENGAME 5HH5....surg | €644,670,0000007601 | -0,79 % | 0,0000007601-0,79 % | €1,35K | 2 | 477 | €32,84K | 100 % 0 % 1 % | ||
![]() GEORGE J9y3....tfnP | €32,80K0,00003862 | -72,95 % | 0,00003862-72,95 % | €19,18K | 792 | 16,02K | €1,08M | 44,23 % 0 % 0 % | ||
![]() Georgie GgGd....wTuP | €10,48K0,00001233 | -0,97 % | 0,00001233-0,97 % | €10,14K | 203 | 5,10K | €337,49K | 65,67 % 0 % 0 % | ||
![]() DADDY 4VKa....bonk | €5,27K0,000006213 | -82,91 % | 0,000006213-82,91 % | €7,65K | 196 | 8,68K | €455,11K | 79,59 % 0 % 0 % | ||
![]() NEXUS 7zjr....surg | €2,15K0,000002537 | +8,36 % | 0,000002537+8,36 % | €4,03K | 18 | 296 | €37,85K | 99,81 % 0 % 0 % | ||
![]() YONA CRfo....surg | €2,24K0,000002638 | -97,47 % | 0,000002638-97,47 % | €4,12K | 38 | 1,01K | €93,97K | 99,73 % 0 % 0 % | ||
![]() goybeam FmU7....bonk | €12,43K0,00001463 | -66,74 % | 0,00001463-66,74 % | €11,17K | 185 | 6,19K | €496,14K | 68,01 % 0 % 0 % | ||
![]() USD 9REK....bonk | €23,82K0,00002806 | -86,75 % | 0,00002806-86,75 % | €16,99K | 422 | 14,25K | €1,13M | 55,88 % 0 % 0 % | ||
![]() Penguin GwmG....bonk | €6,36K0,000007490 | -71,62 % | 0,000007490-71,62 % | €8,14K | 112 | 5,58K | €308,6K | 83,16 % 0 % 0 % | ||
![]() 美國 9TwL....TgaS | €5,78K0,000006814 | -78,53 % | 0,000006814-78,53 % | €8,11K | 235 | 11,75K | €630,21K | 85,18 % 0 % 0 % | ||
![]() HOPE 6jks....bonk | €3,05K0,000003601 | -84,37 % | 0,000003601-84,37 % | €5,39K | 72 | 4,57K | €228,51K | 98,68 % 0 % 0 % | ||
![]() FERN 7UPn....CNwP | €7,38K0,000008698 | -68,30 % | 0,000008698-68,30 % | €8,25K | 69 | 2,02K | €107,57K | 76,48 % 0 % 0 % | ||
![]() penguin 6Rdy....QRo1 | €4,93K0,000005806 | -33,02 % | 0,000005806-33,02 % | €6,81K | 94 | 1,96K | €98,89K | 94,47 % 0 % 0 % |



























