Volume on-chain
-0,40 %€9,20B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Détenteurs | Txns | Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 800B CYSy....pump | €1,51K0,000001796 | -95,31 % | 0,000001796-95,31 % | €2,79K | 24 | 858 | €46,33K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() FRAMED 7Srj....pump | €8,02K0,000009552 | -74,92 % | 0,000009552-74,92 % | €6,48K | 136 | 1,26K | €69,96K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 800B 8YEv....74V5 | €23,70K0,00002819 | -18,58 % | 0,00002819-18,58 % | €10,99K | 307 | 2,03K | €78,42K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MEGA BJ5Q....pump | €25,37M0,03018 | +56730,31 % | 0,03018+56730,31 % | €363,52K | 1,75K | 3,68K | €231,94K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() SPARK DmRh....pump | €1,31K0,000001562 | -95,72 % | 0,000001562-95,72 % | €2,64K | 20 | 521 | €35,55K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() chakra 7j7S....pump | €4,71K0,000005607 | -82,94 % | 0,000005607-82,94 % | €4,97K | 154 | 1,99K | €68,3K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LOCK ETQv....Lock | €1,40K0,000001669 | -93,24 % | 0,000001669-93,24 % | €2,7K | 19 | 190 | €17,41K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MUG H9be....pump | €4,26K0,000005076 | -86,14 % | 0,000005076-86,14 % | €4,71K | 94 | 1,54K | €44,11K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() AGENCY JCVr....pump | €255,60K0,0003040 | +5,21 % | 0,0003040+5,21 % | €37,37K | 603 | 4,17K | €279,84K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() BURGERKING 5tB7....pump | €4,68K0,000005574 | -76,26 % | 0,000005574-76,26 % | €4,93K | 155 | 3,54K | €113,16K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Shizuku 9UnJ....c78S | €1,57K0,000001876 | -3,91 % | 0,000001876-3,91 % | €2,88K | 64 | 2,44K | €77,25K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Hallie 3ddq....pump | €1,38K0,000001645 | -0,65 % | 0,000001645-0,65 % | €2,68K | 28 | 676 | €46,98K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LEO 5e9R....pump | €3,38K0,000004025 | -72,76 % | 0,000004025-72,76 % | €4,3K | 114 | 2,49K | €80,41K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Poncho AdR5....pump | €1,86K0,000002215 | +2,92 % | 0,000002215+2,92 % | €3,1K | 41 | 2,53K | €51,88K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() REVERSE SpNd....pump | €1,54K0,000001836 | +4,49 % | 0,000001836+4,49 % | €2,82K | 41 | 1,15K | €45,3K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() DiDi 7Eca....pump | €42,58K0,00005066 | +15,86 % | 0,00005066+15,86 % | €15,28K | 574 | 7,26K | €263,99K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() chiroru 5dnU....pump | €13,71K0,00001631 | -72,52 % | 0,00001631-72,52 % | €8,67K | 322 | 5,71K | €181,69K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Pipo 4YBJ....pump | €3,30K0,000003949 | -87,67 % | 0,000003949-87,67 % | €4,16K | 173 | 3,90K | €108,07K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() spaghetti DPQg....pump | €7,21K0,000008588 | -64,93 % | 0,000008588-64,93 % | €6,21K | 205 | 4,49K | €131,91K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Coinmax BePQ....pump | €1,31K0,000001568 | -0,75 % | 0,000001568-0,75 % | €2,67K | 43 | 756 | €41,5K | 0 % 0 % 0 % |



























