Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19823 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,428,156,271.56 | -0.55% | Rp15.65T | Rp28,511.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47,159,907.50 | +0.18% | Rp6.16T | Rp5,691.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,711.34 | -0.022% | Rp1,582.06T | Rp3,113.65T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp13,845,346.56 | -1.21% | Rp128.55B | Rp1,906.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,347.79 | -2.36% | Rp1.94T | Rp1,835.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,711.34 | +0.03% | Rp372.65B | Rp1,293.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,993,997.28 | -2.34% | Rp1.60T | Rp1,120.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64.65 | -0.86% | Rp1.47B | Rp581.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,662.96 | +0.04% | Rp49.69B | Rp441.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47,242,962.86 | +0.09% | Rp52.53B | Rp414.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.40 | +0.34% | Rp266.57M | Rp342.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,053.65 | -2.34% | Rp550.79B | Rp312.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,904.11 | -3.41% | Rp107.04B | Rp216.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,511,594.33 | +4.30% | Rp147.28B | Rp189.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,426,983,135.37 | -0.61% | Rp12.98B | Rp178.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,956,891.43 | +0.54% | Rp390.67M | Rp140.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp200,335.56 | -1.70% | Rp133.31B | Rp139.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,438.19 | -1.80% | Rp37.00B | Rp111.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,594,128.30 | +4.09% | Rp267.62B | Rp108.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,697.97 | -0.02% | Rp380.62M | Rp107.53T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
17 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%