Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19823 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp154.39 | -7.48% | Rp72.49B | Rp9.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,043.13 | -5.15% | Rp8.31B | Rp9.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,032.44 | -1.05% | Rp2.70B | Rp8.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,513.73 | -7.43% | Rp34.21B | Rp8.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,805.52 | -4.22% | Rp36.76B | Rp8.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,649.50 | +0.02% | Rp51.69B | Rp8.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp633,025.62 | -5.80% | Rp15.11B | Rp7.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,399.08 | -6.70% | Rp25.76B | Rp7.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,337.95 | -4.02% | Rp3.63B | Rp7.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,803.22 | -10.18% | Rp23.36B | Rp7.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp76,822.03 | -6.09% | Rp15.06B | Rp7.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,537.82 | -8.01% | Rp18.18B | Rp7.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp82.98 | -0.65% | Rp3.77B | Rp7.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,307.20 | -6.60% | Rp23.48B | Rp7.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,147.75 | -5.38% | Rp2.67B | Rp7.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,437.24 | -7.24% | Rp58.33B | Rp7.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,003.06 | -9.74% | Rp32.14B | Rp7.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47,351,085.24 | -4.08% | Rp11.41B | Rp7.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,777,926.32 | -3.93% | Rp227.66M | Rp7.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,447.87 | -8.08% | Rp19.18B | Rp7.18T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
17 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%